ガレン トップ シナジー ( エメラルド+)
ガレン トップ + ジャングル ランク上げのためのシナジーとデュオペアリング。| ランク | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 61.4% | +9.5% | 101 | ||
2 | 61.2% | +9.7% | 116 | ||
3 | 60.2% | +9.3% | 83 | ||
4 | 58.9% | +8.5% | 90 | ||
5 | 56.4% | +4.8% | 537 | ||
6 | 56.2% | +6.8% | 153 | ||
7 | 55.8% | +4.7% | 249 | ||
8 | 55.8% | +5.8% | 129 | ||
9 | 56.3% | +3.9% | 176 | ||
10 | 55.2% | +4.6% | 154 | ||
11 | 55.2% | +4.4% | 194 | ||
12 | 55.0% | +3.9% | 329 | ||
13 | 54.8% | +2.8% | 197 | ||
14 | 54.6% | +3.4% | 463 | ||
15 | 54.3% | +2.4% | 245 | ||
16 | 54.0% | +2.9% | 398 | ||
17 | 54.0% | +2.2% | 139 | ||
18 | 53.8% | +3.7% | 195 | ||
19 | 53.6% | +2.7% | 965 | ||
20 | 53.6% | +3.0% | 364 | ||
21 | 53.5% | +2.0% | 361 | ||
22 | 51.3% | +2.2% | 271 | ||
23 | 50.5% | +2.0% | 192 | ||
24 | 53.8% | +1.5% | 420 | ||
25 | 53.3% | +1.3% | 270 | ||
26 | 53.3% | +1.8% | 334 | ||
27 | 52.6% | +1.8% | 194 | ||
28 | 52.5% | +1.5% | 139 | ||
29 | 52.4% | +1.0% | 378 | ||
30 | 52.0% | +1.4% | 196 | ||
31 | 51.9% | +1.5% | 443 | ||
32 | 51.8% | +1.6% | 790 | ||
33 | 51.8% | +0.8% | 228 | ||
34 | 51.7% | +1.1% | 460 | ||
35 | 51.6% | +0.4% | 477 | ||
36 | 51.5% | +0.1% | 227 | ||
37 | 51.5% | +1.0% | 423 | ||
38 | 50.7% | +0.2% | 67 | ||
39 | 50.7% | -0.8% | 517 | ||
40 | 50.6% | +0.1% | 405 | ||
41 | 50.2% | -1.1% | 207 | ||
42 | 50.1% | -0.1% | 947 | ||
43 | 49.5% | -1.7% | 513 | ||
44 | 49.4% | -1.1% | 156 | ||
45 | 49.3% | -0.1% | 71 | ||
46 | 49.2% | -1.2% | 384 | ||
47 | 49.1% | -0.8% | 53 | ||
48 | 48.7% | -1.6% | 197 | ||
49 | 48.3% | -1.6% | 60 | ||
50 | 49.3% | -1.8% | 870 | ||
51 | 48.0% | -3.1% | 394 | ||
52 | 47.3% | -3.2% | 74 | ||
53 | 46.9% | -2.8% | 130 | ||
54 | 44.6% | -4.4% | 148 | ||
55 | 46.4% | -4.5% | 69 | ||
56 | 45.9% | -6.1% | 85 | ||
57 | 44.8% | -6.9% | 145 | ||
58 | 44.6% | -6.0% | 139 | ||
59 | 44.4% | -7.6% | 108 | ||
60 | 43.9% | -6.7% | 303 | ||
61 | 43.2% | -6.0% | 146 |

