Kha'Zix Sinergie Giungla per Smeraldo+
Sinergie Kha'Zix Giungla + Centrale e Abbinamenti Duo per scalare la classificata.
| Grado | Campione | Tier | Percentuale di vittoria | Delta percentuale di vittorie | Giochi |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 59,8% | +9,0% | 102 | ||
2 | 58,0% | +6,2% | 176 | ||
3 | 57,5% | +6,1% | 186 | ||
4 | 56,4% | +6,0% | 211 | ||
5 | 55,7% | +6,7% | 131 | ||
6 | 55,2% | +4,2% | 210 | ||
7 | 55,0% | +5,1% | 60 | ||
8 | 54,8% | +4,3% | 73 | ||
9 | 53,1% | +4,6% | 98 | ||
10 | 52,6% | +4,5% | 95 | ||
11 | 55,7% | +3,8% | 61 | ||
12 | 54,2% | +3,5% | 166 | ||
13 | 53,4% | +2,2% | 133 | ||
14 | 53,1% | +2,7% | 2721 | ||
15 | 52,6% | +2,2% | 422 | ||
16 | 52,4% | +1,8% | 103 | ||
17 | 52,4% | +2,3% | 191 | ||
18 | 52,3% | +2,3% | 128 | ||
19 | 52,3% | +3,1% | 65 | ||
20 | 52,3% | +1,6% | 3724 | ||
21 | 51,7% | +1,7% | 634 | ||
22 | 51,5% | +2,2% | 134 | ||
23 | 51,5% | +1,5% | 651 | ||
24 | 51,0% | +1,6% | 2552 | ||
25 | 50,0% | +1,7% | 126 | ||
26 | 48,1% | +1,8% | 187 | ||
27 | 51,9% | +0,8% | 1397 | ||
28 | 51,6% | +1,2% | 1526 | ||
29 | 51,5% | +1,3% | 2119 | ||
30 | 51,4% | +0,5% | 280 | ||
31 | 51,3% | +1,4% | 458 | ||
32 | 51,1% | +0,7% | 1843 | ||
33 | 51,0% | +1,0% | 1120 | ||
34 | 50,9% | +0,8% | 6304 | ||
35 | 50,9% | +0,8% | 346 | ||
36 | 50,8% | +1,1% | 260 | ||
37 | 50,5% | +0,7% | 5297 | ||
38 | 50,3% | +0,8% | 2349 | ||
39 | 50,3% | +0,4% | 2384 | ||
40 | 50,2% | +0,3% | 203 | ||
41 | 50,2% | +0,6% | 1093 | ||
42 | 50,2% | -0,0% | 3055 | ||
43 | 50,0% | +0,4% | 110 | ||
44 | 49,9% | -0,1% | 2864 | ||
45 | 49,8% | -0,3% | 1958 | ||
46 | 49,8% | -0,0% | 235 | ||
47 | 49,7% | -0,4% | 2678 | ||
48 | 49,7% | -1,1% | 153 | ||
49 | 49,6% | -0,3% | 2064 | ||
50 | 49,4% | -0,6% | 89 | ||
51 | 49,3% | +0,3% | 1671 | ||
52 | 49,2% | -0,6% | 1365 | ||
53 | 49,2% | -0,5% | 4608 | ||
54 | 49,1% | -0,8% | 1468 | ||
55 | 49,1% | -0,1% | 2292 | ||
56 | 49,0% | -0,5% | 964 | ||
57 | 48,9% | -0,8% | 1504 | ||
58 | 48,9% | -0,2% | 2382 | ||
59 | 48,8% | -0,6% | 322 | ||
60 | 48,6% | -0,3% | 107 | ||
61 | 48,6% | -0,7% | 2079 | ||
62 | 48,6% | -0,9% | 737 | ||
63 | 48,6% | -0,9% | 105 | ||
64 | 48,5% | -1,2% | 577 | ||
65 | 48,5% | -1,2% | 3968 | ||
66 | 48,4% | -1,0% | 2603 | ||
67 | 48,3% | -0,8% | 1502 | ||
68 | 48,2% | -1,3% | 3929 | ||
69 | 47,8% | -1,5% | 4174 | ||
70 | 47,7% | -1,2% | 3226 | ||
71 | 47,7% | -1,6% | 1309 | ||
72 | 47,5% | -1,1% | 2081 | ||
73 | 46,8% | -1,8% | 1928 | ||
74 | 46,4% | -1,3% | 1208 | ||
75 | 48,2% | -2,2% | 579 | ||
76 | 48,0% | -2,6% | 4220 | ||
77 | 47,7% | -2,4% | 65 | ||
78 | 47,6% | -2,8% | 63 | ||
79 | 47,6% | -2,3% | 1762 | ||
80 | 47,6% | -3,4% | 164 | ||
81 | 46,9% | -2,9% | 179 | ||
82 | 46,9% | -3,3% | 207 | ||
83 | 46,5% | -2,1% | 86 | ||
84 | 46,5% | -3,3% | 437 | ||
85 | 45,8% | -2,5% | 712 | ||
86 | 45,8% | -3,5% | 59 | ||
87 | 45,5% | -1,9% | 2195 | ||
88 | 44,4% | -2,8% | 99 | ||
89 | 40,1% | -4,3% | 835 | ||
90 | 45,4% | -4,5% | 524 | ||
91 | 44,9% | -5,1% | 376 | ||
92 | 43,2% | -4,5% | 190 | ||
93 | 41,5% | -8,3% | 106 | ||
94 | 41,0% | -7,2% | 78 | ||
95 | 40,6% | -5,6% | 64 | ||
96 | 40,6% | -8,3% | 106 | ||
97 | 40,5% | -7,4% | 173 | ||
98 | 39,0% | -9,8% | 105 | ||
99 | 34,1% | -11,5% | 91 |

