Hwei Sinergie Centrale per Smeraldo+
Sinergie Hwei Centrale + Giungla e Abbinamenti Duo per scalare la classificata.| Grado | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 57,1% | +7,5% | 56 | ||
2 | 56,7% | +5,1% | 67 | ||
3 | 55,9% | +5,6% | 161 | ||
4 | 55,6% | +5,2% | 135 | ||
5 | 55,1% | +6,9% | 127 | ||
6 | 54,9% | +4,6% | 51 | ||
7 | 54,7% | +3,2% | 139 | ||
8 | 54,3% | +3,7% | 70 | ||
9 | 53,8% | +4,1% | 91 | ||
10 | 53,7% | +2,9% | 136 | ||
11 | 53,5% | +3,7% | 142 | ||
12 | 53,3% | +3,2% | 60 | ||
13 | 52,9% | +2,8% | 435 | ||
14 | 52,5% | +2,2% | 61 | ||
15 | 52,1% | +2,1% | 96 | ||
16 | 53,1% | +1,8% | 64 | ||
17 | 52,5% | +1,8% | 158 | ||
18 | 52,0% | +1,1% | 196 | ||
19 | 51,0% | +1,2% | 51 | ||
20 | 50,6% | +1,2% | 316 | ||
21 | 50,5% | -0,7% | 107 | ||
22 | 49,9% | +0,4% | 353 | ||
23 | 49,7% | -0,7% | 191 | ||
24 | 49,7% | -0,9% | 189 | ||
25 | 49,6% | -0,8% | 125 | ||
26 | 49,3% | -0,7% | 138 | ||
27 | 48,8% | -1,6% | 172 | ||
28 | 48,1% | -2,9% | 131 | ||
29 | 47,7% | -1,9% | 65 | ||
30 | 47,6% | -2,8% | 313 | ||
31 | 47,3% | -3,0% | 74 | ||
32 | 47,3% | -2,3% | 110 | ||
33 | 46,9% | -3,4% | 64 | ||
34 | 46,3% | -4,2% | 123 | ||
35 | 45,7% | -3,9% | 92 | ||
36 | 43,9% | -6,1% | 57 | ||
37 | 43,8% | -5,9% | 162 | ||
38 | 41,2% | -8,9% | 97 | ||
39 | 40,6% | -10,1% | 64 | ||
40 | 35,6% | -12,3% | 59 |

