Zaahen Synergies de Jungle pour Émeraude+
Synergies et Duos Zaahen Jungle + Milieu pour monter en classé.| Rang | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 64,7 % | +13,4 % | 85 | ||
2 | 62,1 % | +10,8 % | 87 | ||
3 | 59,1 % | +7,5 % | 137 | ||
4 | 55,6 % | +5,1 % | 171 | ||
5 | 54,6 % | +5,5 % | 269 | ||
6 | 55,4 % | +4,2 % | 112 | ||
7 | 54,6 % | +3,1 % | 205 | ||
8 | 54,2 % | +2,7 % | 817 | ||
9 | 53,5 % | +2,2 % | 282 | ||
10 | 53,3 % | +2,5 % | 182 | ||
11 | 52,9 % | +2,4 % | 187 | ||
12 | 52,8 % | +2,5 % | 422 | ||
13 | 52,8 % | +2,1 % | 269 | ||
14 | 52,8 % | +1,5 % | 394 | ||
15 | 52,5 % | +0,9 % | 204 | ||
16 | 52,4 % | +1,1 % | 252 | ||
17 | 52,3 % | +0,6 % | 193 | ||
18 | 52,3 % | +1,4 % | 109 | ||
19 | 51,9 % | +1,3 % | 81 | ||
20 | 51,4 % | +1,3 % | 208 | ||
21 | 51,4 % | +0,1 % | 323 | ||
22 | 51,0 % | +0,3 % | 96 | ||
23 | 51,0 % | -0,3 % | 208 | ||
24 | 50,8 % | +0,2 % | 421 | ||
25 | 50,7 % | +0,7 % | 337 | ||
26 | 50,6 % | +0,1 % | 251 | ||
27 | 50,6 % | -0,1 % | 261 | ||
28 | 50,5 % | -0,7 % | 200 | ||
29 | 50,0 % | -0,1 % | 116 | ||
30 | 49,3 % | -1,0 % | 73 | ||
31 | 49,2 % | -1,4 % | 59 | ||
32 | 49,1 % | +1,8 % | 114 | ||
33 | 48,9 % | -1,7 % | 180 | ||
34 | 48,7 % | -2,6 % | 228 | ||
35 | 47,8 % | -2,4 % | 295 | ||
36 | 47,6 % | -2,6 % | 208 | ||
37 | 47,1 % | -3,9 % | 391 | ||
38 | 45,1 % | -3,8 % | 237 | ||
39 | 46,6 % | -4,8 % | 163 | ||
40 | 45,9 % | -4,7 % | 157 | ||
41 | 44,0 % | -5,5 % | 184 |

