Yuumi Contres de Support pour Émeraude+
Contres, Matchups, Stats et Face-à-Face pour Yuumi Support.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
64 | 1 274 | |
62 | 124 | |
61 | 615 | |
48 | 503 | |
34 | 159 | |
34 | 138 | |
24 | 1 056 | |
17 | 135 | |
17 | 116 | |
17 | 223 | |
11 | 512 | |
11 | 113 | |
11 | 131 | |
5 | 161 | |
2 | 204 | |
-4 | 597 | |
-5 | 246 | |
-6 | 112 | |
-9 | 647 | |
-11 | 198 | |
-12 | 927 | |
-13 | 471 | |
-15 | 821 | |
-19 | 437 | |
-21 | 341 | |
-26 | 909 | |
-30 | 265 | |
-42 | 529 | |
-44 | 285 | |
-46 | 215 | |
-48 | 213 | |
-49 | 516 | |
-53 | 319 | |
-57 | 268 | |
-58 | 218 | |
-63 | 220 | |
-71 | 493 | |
-90 | 214 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
61 % | 214 | |
59 % | 220 | |
58 % | 493 | |
58 % | 268 | |
58 % | 218 | |
57 % | 516 | |
57 % | 215 | |
57 % | 319 | |
56 % | 285 | |
56 % | 213 | |
56 % | 529 | |
55 % | 265 | |
54 % | 341 | |
54 % | 909 | |
53 % | 647 | |
53 % | 927 | |
53 % | 437 | |
53 % | 471 | |
53 % | 112 | |
53 % | 821 | |
52 % | 246 | |
52 % | 597 | |
52 % | 198 | |
51 % | 204 | |
51 % | 113 | |
51 % | 512 | |
51 % | 223 | |
50 % | 131 | |
50 % | 135 | |
50 % | 161 | |
50 % | 116 | |
49 % | 1 056 | |
49 % | 159 | |
48 % | 138 | |
46 % | 124 | |
46 % | 503 | |
44 % | 1 274 | |
42 % | 615 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
81 % | 471 | |
81 % | 615 | |
80 % | 131 | |
79 % | 112 | |
76 % | 198 | |
76 % | 161 | |
75 % | 265 | |
73 % | 503 | |
71 % | 223 | |
71 % | 319 | |
70 % | 909 | |
69 % | 138 | |
69 % | 1 056 | |
68 % | 218 | |
68 % | 821 | |
67 % | 285 | |
66 % | 1 274 | |
63 % | 512 | |
62 % | 124 | |
62 % | 927 | |
61 % | 529 | |
61 % | 493 | |
61 % | 220 | |
60 % | 204 | |
59 % | 341 | |
58 % | 116 | |
57 % | 215 | |
57 % | 135 | |
56 % | 647 | |
55 % | 597 | |
55 % | 516 | |
54 % | 437 | |
53 % | 113 | |
52 % | 213 | |
52 % | 214 | |
52 % | 268 | |
49 % | 159 | |
48 % | 246 |

