Yorick Synergies de Haut pour Émeraude+
Synergies et Duos Yorick Haut + Jungle pour monter en classé.| Rang | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 61,7 % | +12,2 % | 81 | ||
2 | 59,6 % | +9,2 % | 141 | ||
3 | 59,0 % | +9,1 % | 61 | ||
4 | 57,8 % | +6,9 % | 64 | ||
5 | 56,9 % | +9,2 % | 58 | ||
6 | 56,1 % | +5,2 % | 212 | ||
7 | 55,9 % | +4,8 % | 118 | ||
8 | 55,6 % | +4,0 % | 54 | ||
9 | 55,0 % | +4,6 % | 191 | ||
10 | 54,9 % | +4,2 % | 213 | ||
11 | 53,5 % | +3,0 % | 101 | ||
12 | 53,3 % | +3,0 % | 122 | ||
13 | 52,6 % | +3,3 % | 302 | ||
14 | 52,6 % | +2,1 % | 78 | ||
15 | 52,2 % | +2,5 % | 184 | ||
16 | 52,2 % | +2,3 % | 69 | ||
17 | 51,5 % | +2,9 % | 66 | ||
18 | 52,7 % | +1,8 % | 55 | ||
19 | 52,6 % | +1,5 % | 57 | ||
20 | 52,5 % | +1,7 % | 139 | ||
21 | 52,5 % | +1,2 % | 61 | ||
22 | 52,3 % | +1,3 % | 88 | ||
23 | 52,2 % | +1,9 % | 180 | ||
24 | 51,9 % | +1,2 % | 129 | ||
25 | 51,1 % | +0,7 % | 319 | ||
26 | 50,9 % | +0,6 % | 161 | ||
27 | 50,6 % | +0,7 % | 176 | ||
28 | 50,4 % | +0,7 % | 131 | ||
29 | 50,0 % | -1,4 % | 156 | ||
30 | 48,3 % | -1,7 % | 474 | ||
31 | 48,3 % | -1,5 % | 118 | ||
32 | 48,6 % | -2,1 % | 173 | ||
33 | 47,4 % | -2,3 % | 95 | ||
34 | 47,3 % | -2,4 % | 74 | ||
35 | 46,9 % | -3,4 % | 194 | ||
36 | 46,7 % | -3,5 % | 92 | ||
37 | 46,5 % | -3,3 % | 170 | ||
38 | 46,4 % | -2,9 % | 422 | ||
39 | 46,1 % | -3,4 % | 152 | ||
40 | 46,0 % | -2,3 % | 63 | ||
41 | 42,9 % | -7,1 % | 77 | ||
42 | 41,8 % | -8,0 % | 55 | ||
43 | 41,7 % | -7,7 % | 84 | ||
44 | 41,7 % | -8,5 % | 60 | ||
45 | 41,6 % | -9,0 % | 101 | ||
46 | 40,7 % | -8,7 % | 81 | ||
47 | 36,8 % | -11,5 % | 125 |

