Yone Synergies de Haut pour Émeraude+
Synergies et Duos Yone Haut + Jungle pour monter en classé.| Rang | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 57,2 % | +6,1 % | 166 | ||
2 | 56,8 % | +7,0 % | 148 | ||
3 | 56,7 % | +6,6 % | 141 | ||
4 | 56,6 % | +5,5 % | 152 | ||
5 | 56,1 % | +5,1 % | 66 | ||
6 | 55,9 % | +6,1 % | 143 | ||
7 | 55,7 % | +4,9 % | 314 | ||
8 | 54,3 % | +4,0 % | 151 | ||
9 | 54,0 % | +2,8 % | 126 | ||
10 | 53,4 % | +2,6 % | 73 | ||
11 | 53,2 % | +2,9 % | 222 | ||
12 | 53,1 % | +3,2 % | 130 | ||
13 | 52,7 % | +3,9 % | 55 | ||
14 | 52,4 % | +1,9 % | 252 | ||
15 | 52,4 % | +2,0 % | 361 | ||
16 | 52,2 % | +2,9 % | 113 | ||
17 | 52,1 % | +2,3 % | 340 | ||
18 | 51,6 % | +3,1 % | 64 | ||
19 | 52,9 % | +1,8 % | 85 | ||
20 | 52,3 % | +1,6 % | 392 | ||
21 | 51,6 % | +0,1 % | 126 | ||
22 | 51,6 % | +1,2 % | 254 | ||
23 | 51,5 % | +1,5 % | 871 | ||
24 | 51,5 % | +1,8 % | 136 | ||
25 | 51,4 % | +1,8 % | 352 | ||
26 | 51,2 % | +1,0 % | 84 | ||
27 | 51,0 % | +0,1 % | 100 | ||
28 | 51,0 % | +0,4 % | 210 | ||
29 | 50,7 % | +1,3 % | 144 | ||
30 | 50,2 % | +0,5 % | 211 | ||
31 | 50,2 % | -0,2 % | 245 | ||
32 | 50,0 % | +0,4 % | 120 | ||
33 | 49,7 % | +1,5 % | 175 | ||
34 | 49,5 % | -0,7 % | 301 | ||
35 | 49,3 % | +1,6 % | 142 | ||
36 | 48,1 % | -1,2 % | 528 | ||
37 | 49,5 % | -2,0 % | 208 | ||
38 | 47,8 % | -2,5 % | 644 | ||
39 | 47,7 % | -2,1 % | 109 | ||
40 | 47,5 % | -1,8 % | 568 | ||
41 | 47,2 % | -2,3 % | 271 | ||
42 | 46,9 % | -2,2 % | 98 | ||
43 | 46,6 % | -3,1 % | 133 | ||
44 | 46,3 % | -4,3 % | 231 | ||
45 | 46,3 % | -3,9 % | 203 | ||
46 | 45,9 % | -2,7 % | 157 | ||
47 | 45,0 % | -5,6 % | 140 | ||
48 | 44,9 % | -5,6 % | 98 | ||
49 | 44,7 % | -4,8 % | 275 | ||
50 | 42,1 % | -7,6 % | 164 | ||
51 | 41,4 % | -6,9 % | 99 | ||
52 | 41,2 % | -7,0 % | 85 | ||
53 | 39,3 % | -11,3 % | 61 |

