Xin Zhao Contres de Jungle pour Émeraude+
Contres, Matchups, Stats et Face-à-Face pour Xin Zhao Jungle.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
75 | 174 | |
67 | 312 | |
56 | 258 | |
53 | 353 | |
39 | 200 | |
37 | 281 | |
36 | 297 | |
30 | 299 | |
24 | 706 | |
24 | 1 478 | |
24 | 278 | |
23 | 857 | |
21 | 984 | |
19 | 313 | |
17 | 406 | |
16 | 578 | |
15 | 140 | |
15 | 1 024 | |
14 | 466 | |
13 | 198 | |
13 | 848 | |
12 | 191 | |
12 | 171 | |
11 | 196 | |
7 | 180 | |
7 | 288 | |
5 | 605 | |
5 | 181 | |
4 | 219 | |
4 | 191 | |
1 | 177 | |
-1 | 150 | |
-3 | 190 | |
-6 | 781 | |
-10 | 489 | |
-11 | 929 | |
-17 | 842 | |
-21 | 160 | |
-22 | 339 | |
-23 | 1 221 | |
-32 | 367 | |
-33 | 250 | |
-35 | 245 | |
-42 | 139 | |
-49 | 394 | |
-61 | 136 | |
-68 | 187 | |
-72 | 538 | |
-84 | 250 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
58 % | 250 | |
57 % | 187 | |
57 % | 538 | |
57 % | 136 | |
55 % | 394 | |
54 % | 139 | |
53 % | 160 | |
52 % | 250 | |
52 % | 1 221 | |
52 % | 842 | |
52 % | 367 | |
52 % | 339 | |
51 % | 245 | |
51 % | 489 | |
50 % | 929 | |
50 % | 181 | |
50 % | 781 | |
50 % | 150 | |
49 % | 177 | |
49 % | 190 | |
49 % | 180 | |
49 % | 466 | |
49 % | 191 | |
49 % | 191 | |
49 % | 605 | |
48 % | 984 | |
48 % | 219 | |
48 % | 288 | |
48 % | 1 024 | |
48 % | 196 | |
48 % | 171 | |
48 % | 299 | |
48 % | 313 | |
48 % | 406 | |
47 % | 198 | |
47 % | 848 | |
47 % | 578 | |
47 % | 140 | |
47 % | 1 478 | |
47 % | 278 | |
46 % | 857 | |
46 % | 706 | |
46 % | 297 | |
46 % | 281 | |
45 % | 200 | |
44 % | 353 | |
43 % | 258 | |
43 % | 312 | |
42 % | 174 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
72 % | 706 | |
72 % | 250 | |
70 % | 140 | |
69 % | 250 | |
68 % | 299 | |
66 % | 848 | |
65 % | 200 | |
65 % | 781 | |
64 % | 1 024 | |
63 % | 1 478 | |
63 % | 150 | |
61 % | 191 | |
61 % | 297 | |
59 % | 180 | |
59 % | 245 | |
59 % | 312 | |
59 % | 139 | |
56 % | 177 | |
56 % | 466 | |
56 % | 281 | |
56 % | 605 | |
56 % | 367 | |
55 % | 171 | |
55 % | 929 | |
55 % | 313 | |
55 % | 258 | |
54 % | 288 | |
53 % | 181 | |
53 % | 1 221 | |
52 % | 489 | |
52 % | 538 | |
52 % | 278 | |
52 % | 406 | |
52 % | 219 | |
50 % | 191 | |
50 % | 857 | |
47 % | 339 | |
47 % | 578 | |
46 % | 198 | |
45 % | 394 | |
44 % | 196 | |
44 % | 174 | |
44 % | 160 | |
42 % | 353 | |
41 % | 842 | |
38 % | 187 | |
36 % | 984 | |
36 % | 136 | |
31 % | 190 |

