Veigar Synergies de Milieu pour Émeraude+
Synergies et Duos Veigar Milieu + Jungle pour monter en classé.| Rang | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 61,7 % | +11,3 % | 60 | ||
2 | 59,6 % | +8,0 % | 225 | ||
3 | 58,5 % | +6,5 % | 258 | ||
4 | 57,1 % | +7,5 % | 63 | ||
5 | 57,0 % | +6,1 % | 838 | ||
6 | 56,4 % | +5,7 % | 156 | ||
7 | 56,3 % | +5,4 % | 577 | ||
8 | 56,1 % | +4,5 % | 294 | ||
9 | 55,5 % | +4,5 % | 326 | ||
10 | 55,4 % | +4,8 % | 74 | ||
11 | 53,8 % | +4,6 % | 212 | ||
12 | 55,4 % | +3,2 % | 130 | ||
13 | 55,0 % | +3,6 % | 218 | ||
14 | 55,0 % | +4,0 % | 149 | ||
15 | 54,9 % | +3,6 % | 637 | ||
16 | 54,7 % | +4,0 % | 523 | ||
17 | 54,2 % | +3,6 % | 330 | ||
18 | 53,8 % | +3,0 % | 357 | ||
19 | 53,5 % | +1,8 % | 703 | ||
20 | 53,4 % | +2,3 % | 756 | ||
21 | 53,2 % | +2,5 % | 233 | ||
22 | 53,0 % | +2,2 % | 232 | ||
23 | 52,7 % | +2,6 % | 588 | ||
24 | 52,0 % | +2,1 % | 1182 | ||
25 | 52,7 % | +1,0 % | 503 | ||
26 | 52,6 % | +0,9 % | 325 | ||
27 | 52,5 % | +1,7 % | 257 | ||
28 | 52,3 % | +1,6 % | 323 | ||
29 | 52,2 % | +1,7 % | 607 | ||
30 | 52,2 % | +1,6 % | 69 | ||
31 | 51,7 % | +1,4 % | 116 | ||
32 | 51,2 % | +0,9 % | 580 | ||
33 | 51,1 % | +0,2 % | 845 | ||
34 | 50,8 % | +0,5 % | 500 | ||
35 | 50,8 % | -0,8 % | 126 | ||
36 | 50,6 % | +0,4 % | 409 | ||
37 | 50,5 % | +0,4 % | 1625 | ||
38 | 50,5 % | +0,1 % | 582 | ||
39 | 50,3 % | -0,5 % | 304 | ||
40 | 50,3 % | -0,8 % | 817 | ||
41 | 49,9 % | -1,2 % | 527 | ||
42 | 49,9 % | -1,5 % | 904 | ||
43 | 49,5 % | -0,9 % | 111 | ||
44 | 49,3 % | -1,4 % | 1341 | ||
45 | 49,3 % | -1,3 % | 280 | ||
46 | 49,1 % | -1,5 % | 171 | ||
47 | 49,0 % | -0,8 % | 194 | ||
48 | 48,4 % | +1,6 % | 64 | ||
49 | 49,2 % | -1,8 % | 240 | ||
50 | 49,0 % | -2,0 % | 1434 | ||
51 | 48,7 % | -1,9 % | 417 | ||
52 | 48,6 % | -1,9 % | 393 | ||
53 | 48,3 % | -2,1 % | 120 | ||
54 | 47,9 % | -2,5 % | 194 | ||
55 | 46,7 % | -2,3 % | 240 | ||
56 | 45,7 % | -3,8 % | 162 | ||
57 | 46,4 % | -4,5 % | 461 | ||
58 | 45,6 % | -4,9 % | 68 | ||
59 | 44,8 % | -4,6 % | 420 | ||
60 | 44,6 % | -5,0 % | 327 | ||
61 | 43,0 % | -8,0 % | 149 | ||
62 | 41,8 % | -6,9 % | 239 | ||
63 | 41,2 % | -9,0 % | 68 | ||
64 | 41,0 % | -10,3 % | 139 |

