Rek'Sai Synergies de Jungle pour Émeraude+
Synergies et Duos Rek'Sai Jungle + Milieu pour monter en classé.| Rang | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 67,7 % | +15,4 % | 93 | ||
2 | 61,7 % | +9,7 % | 81 | ||
3 | 61,2 % | +9,6 % | 121 | ||
4 | 60,8 % | +9,3 % | 74 | ||
5 | 58,3 % | +6,2 % | 120 | ||
6 | 58,1 % | +6,7 % | 74 | ||
7 | 57,4 % | +5,6 % | 61 | ||
8 | 57,1 % | +4,7 % | 63 | ||
9 | 56,2 % | +5,4 % | 185 | ||
10 | 56,2 % | +5,1 % | 73 | ||
11 | 55,6 % | +3,2 % | 99 | ||
12 | 54,3 % | +2,6 % | 70 | ||
13 | 54,2 % | +2,9 % | 59 | ||
14 | 54,2 % | +1,9 % | 332 | ||
15 | 54,0 % | +1,7 % | 63 | ||
16 | 54,0 % | +1,9 % | 139 | ||
17 | 53,7 % | +1,5 % | 82 | ||
18 | 52,4 % | +0,2 % | 189 | ||
19 | 52,3 % | +1,3 % | 128 | ||
20 | 51,7 % | +0,2 % | 89 | ||
21 | 51,2 % | +0,8 % | 86 | ||
22 | 51,1 % | +0,1 % | 88 | ||
23 | 50,3 % | -0,9 % | 187 | ||
24 | 49,7 % | -1,7 % | 157 | ||
25 | 49,5 % | -0,2 % | 103 | ||
26 | 50,6 % | -1,9 % | 77 | ||
27 | 50,0 % | -1,8 % | 134 | ||
28 | 50,0 % | -2,2 % | 70 | ||
29 | 49,0 % | -2,8 % | 51 | ||
30 | 48,3 % | -3,8 % | 118 | ||
31 | 47,1 % | -4,3 % | 102 | ||
32 | 47,0 % | -4,5 % | 115 | ||
33 | 45,9 % | -4,0 % | 122 | ||
34 | 45,2 % | -5,7 % | 62 |

