Pantheon Synergies de Haut pour Émeraude+
Synergies et Duos Pantheon Haut + Jungle pour monter en classé.| Rang | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 62,9 % | +13,3 % | 89 | ||
2 | 59,6 % | +9,0 % | 52 | ||
3 | 56,8 % | +6,2 % | 162 | ||
4 | 55,8 % | +4,9 % | 120 | ||
5 | 55,5 % | +5,2 % | 191 | ||
6 | 54,3 % | +4,4 % | 70 | ||
7 | 54,1 % | +3,0 % | 74 | ||
8 | 53,2 % | +3,7 % | 141 | ||
9 | 53,2 % | +2,3 % | 79 | ||
10 | 51,9 % | +1,3 % | 54 | ||
11 | 51,4 % | +1,4 % | 72 | ||
12 | 50,5 % | -1,1 % | 91 | ||
13 | 50,5 % | -0,0 % | 95 | ||
14 | 49,4 % | -1,2 % | 85 | ||
15 | 48,8 % | -1,7 % | 86 | ||
16 | 48,5 % | -2,7 % | 97 | ||
17 | 48,1 % | -2,1 % | 52 | ||
18 | 48,1 % | -3,1 % | 52 | ||
19 | 47,2 % | -3,6 % | 89 | ||
20 | 46,2 % | -3,8 % | 78 | ||
21 | 44,8 % | -4,7 % | 203 | ||
22 | 44,7 % | -5,8 % | 94 | ||
23 | 44,3 % | -5,6 % | 88 | ||
24 | 44,0 % | -6,0 % | 91 | ||
25 | 43,8 % | -6,3 % | 80 | ||
26 | 41,5 % | -7,0 % | 53 | ||
27 | 40,0 % | -10,5 % | 70 |

