Nocturne Contres de Jungle pour Émeraude+
Contres, Matchups, Stats et Face-à-Face pour Nocturne Jungle.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
128 | 119 | |
91 | 314 | |
78 | 186 | |
72 | 144 | |
61 | 205 | |
51 | 459 | |
46 | 124 | |
44 | 211 | |
41 | 119 | |
41 | 215 | |
39 | 106 | |
39 | 336 | |
38 | 124 | |
36 | 205 | |
35 | 195 | |
31 | 158 | |
31 | 112 | |
28 | 380 | |
27 | 310 | |
27 | 146 | |
23 | 211 | |
22 | 164 | |
20 | 134 | |
20 | 119 | |
19 | 263 | |
17 | 280 | |
16 | 381 | |
15 | 416 | |
14 | 310 | |
14 | 732 | |
13 | 144 | |
10 | 438 | |
9 | 137 | |
7 | 399 | |
7 | 263 | |
6 | 814 | |
6 | 567 | |
5 | 339 | |
-4 | 877 | |
-9 | 713 | |
-9 | 608 | |
-10 | 736 | |
-11 | 107 | |
-16 | 150 | |
-17 | 452 | |
-18 | 192 | |
-21 | 360 | |
-23 | 175 | |
-24 | 384 | |
-24 | 182 | |
-32 | 172 | |
-35 | 104 | |
-38 | 362 | |
-42 | 412 | |
-43 | 285 | |
-47 | 291 | |
-50 | 156 | |
-59 | 335 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
55 % | 335 | |
54 % | 156 | |
54 % | 285 | |
54 % | 291 | |
53 % | 412 | |
53 % | 104 | |
53 % | 362 | |
52 % | 172 | |
52 % | 182 | |
52 % | 384 | |
52 % | 192 | |
52 % | 175 | |
52 % | 150 | |
52 % | 360 | |
52 % | 452 | |
51 % | 713 | |
51 % | 736 | |
50 % | 608 | |
50 % | 567 | |
50 % | 263 | |
50 % | 339 | |
50 % | 877 | |
49 % | 438 | |
49 % | 399 | |
49 % | 107 | |
48 % | 137 | |
48 % | 416 | |
48 % | 310 | |
48 % | 381 | |
48 % | 146 | |
48 % | 144 | |
48 % | 814 | |
48 % | 263 | |
48 % | 119 | |
47 % | 211 | |
47 % | 280 | |
47 % | 732 | |
47 % | 134 | |
47 % | 310 | |
46 % | 164 | |
46 % | 106 | |
46 % | 119 | |
46 % | 158 | |
46 % | 195 | |
46 % | 380 | |
46 % | 211 | |
45 % | 205 | |
45 % | 124 | |
45 % | 336 | |
45 % | 459 | |
45 % | 112 | |
43 % | 205 | |
43 % | 215 | |
43 % | 124 | |
41 % | 186 | |
41 % | 314 | |
40 % | 144 | |
36 % | 119 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
68 % | 112 | |
64 % | 732 | |
64 % | 164 | |
62 % | 291 | |
61 % | 608 | |
59 % | 119 | |
57 % | 360 | |
57 % | 339 | |
55 % | 459 | |
55 % | 124 | |
54 % | 156 | |
53 % | 310 | |
53 % | 713 | |
53 % | 175 | |
53 % | 736 | |
52 % | 814 | |
52 % | 877 | |
52 % | 182 | |
52 % | 104 | |
51 % | 335 | |
51 % | 285 | |
50 % | 336 | |
49 % | 310 | |
49 % | 211 | |
49 % | 119 | |
48 % | 134 | |
48 % | 416 | |
48 % | 280 | |
47 % | 146 | |
46 % | 314 | |
46 % | 215 | |
46 % | 362 | |
46 % | 412 | |
46 % | 438 | |
45 % | 381 | |
42 % | 452 | |
42 % | 263 | |
41 % | 150 | |
41 % | 399 | |
41 % | 384 | |
40 % | 192 | |
40 % | 380 | |
38 % | 205 | |
38 % | 107 | |
37 % | 186 | |
37 % | 172 | |
36 % | 263 | |
35 % | 124 | |
35 % | 567 | |
33 % | 158 | |
33 % | 205 | |
31 % | 195 | |
30 % | 137 | |
29 % | 144 | |
29 % | 144 | |
27 % | 106 | |
23 % | 119 | |
23 % | 211 |

