Mordekaiser Synergies de Haut pour Émeraude+
Synergies et Duos Mordekaiser Haut + Jungle pour monter en classé.| Rang | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 58,3 % | +8,4 % | 72 | ||
2 | 57,1 % | +6,7 % | 91 | ||
3 | 56,7 % | +6,3 % | 127 | ||
4 | 56,4 % | +6,1 % | 78 | ||
5 | 55,7 % | +5,5 % | 115 | ||
6 | 54,8 % | +5,7 % | 73 | ||
7 | 53,9 % | +5,9 % | 115 | ||
8 | 55,9 % | +4,5 % | 204 | ||
9 | 55,7 % | +3,9 % | 318 | ||
10 | 54,4 % | +3,6 % | 226 | ||
11 | 54,4 % | +2,7 % | 136 | ||
12 | 54,1 % | +3,0 % | 109 | ||
13 | 53,8 % | +2,5 % | 65 | ||
14 | 53,6 % | +2,7 % | 250 | ||
15 | 53,6 % | +2,4 % | 112 | ||
16 | 53,5 % | +2,2 % | 99 | ||
17 | 53,5 % | +3,9 % | 172 | ||
18 | 53,2 % | +2,5 % | 139 | ||
19 | 52,9 % | +2,8 % | 155 | ||
20 | 52,5 % | +2,5 % | 80 | ||
21 | 52,1 % | +3,2 % | 121 | ||
22 | 51,6 % | +2,0 % | 798 | ||
23 | 52,3 % | +0,8 % | 88 | ||
24 | 51,8 % | +1,3 % | 247 | ||
25 | 51,8 % | +1,2 % | 670 | ||
26 | 51,5 % | +1,4 % | 103 | ||
27 | 51,4 % | +1,5 % | 70 | ||
28 | 51,2 % | +0,5 % | 377 | ||
29 | 51,2 % | +0,7 % | 211 | ||
30 | 51,0 % | +1,4 % | 641 | ||
31 | 50,9 % | +0,9 % | 275 | ||
32 | 50,9 % | -0,1 % | 403 | ||
33 | 50,4 % | -0,4 % | 113 | ||
34 | 50,0 % | -0,8 % | 340 | ||
35 | 50,0 % | +0,1 % | 188 | ||
36 | 50,0 % | -0,2 % | 146 | ||
37 | 49,8 % | -0,7 % | 251 | ||
38 | 49,7 % | -1,4 % | 447 | ||
39 | 49,3 % | -1,0 % | 846 | ||
40 | 48,6 % | +0,2 % | 111 | ||
41 | 48,4 % | -0,1 % | 225 | ||
42 | 48,3 % | -1,6 % | 333 | ||
43 | 49,2 % | -2,3 % | 59 | ||
44 | 48,8 % | -2,4 % | 86 | ||
45 | 47,8 % | -2,8 % | 389 | ||
46 | 47,8 % | -2,3 % | 178 | ||
47 | 47,1 % | -3,5 % | 367 | ||
48 | 47,1 % | -3,5 % | 102 | ||
49 | 46,5 % | -3,5 % | 269 | ||
50 | 46,2 % | -2,4 % | 65 | ||
51 | 45,9 % | -4,4 % | 61 | ||
52 | 45,7 % | -4,1 % | 184 | ||
53 | 45,3 % | -4,4 % | 161 | ||
54 | 45,5 % | -4,5 % | 167 |

