Kha'Zix Contres de Jungle pour Émeraude+
Contres, Matchups, Stats et Face-à-Face pour Kha'Zix Jungle.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
41 | 415 | |
40 | 332 | |
39 | 231 | |
38 | 433 | |
34 | 240 | |
31 | 195 | |
30 | 282 | |
29 | 1 240 | |
29 | 520 | |
24 | 182 | |
23 | 947 | |
22 | 451 | |
15 | 182 | |
15 | 505 | |
15 | 236 | |
12 | 688 | |
7 | 361 | |
0 | 166 | |
0 | 1 227 | |
0 | 289 | |
-1 | 792 | |
-1 | 1 271 | |
-6 | 395 | |
-7 | 202 | |
-8 | 241 | |
-10 | 241 | |
-11 | 153 | |
-12 | 225 | |
-12 | 294 | |
-12 | 401 | |
-12 | 557 | |
-13 | 543 | |
-19 | 358 | |
-24 | 204 | |
-26 | 519 | |
-29 | 450 | |
-30 | 657 | |
-32 | 1 538 | |
-32 | 210 | |
-35 | 638 | |
-35 | 659 | |
-42 | 253 | |
-42 | 614 | |
-43 | 241 | |
-45 | 212 | |
-49 | 315 | |
-54 | 163 | |
-55 | 413 | |
-72 | 504 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
58 % | 504 | |
57 % | 212 | |
56 % | 413 | |
56 % | 241 | |
56 % | 315 | |
56 % | 163 | |
55 % | 659 | |
55 % | 450 | |
55 % | 638 | |
55 % | 253 | |
54 % | 657 | |
54 % | 1 538 | |
54 % | 210 | |
54 % | 614 | |
53 % | 204 | |
53 % | 519 | |
53 % | 358 | |
53 % | 241 | |
52 % | 543 | |
52 % | 401 | |
52 % | 225 | |
52 % | 395 | |
52 % | 153 | |
52 % | 557 | |
51 % | 1 271 | |
51 % | 241 | |
51 % | 792 | |
51 % | 166 | |
50 % | 294 | |
50 % | 1 227 | |
50 % | 505 | |
50 % | 202 | |
49 % | 182 | |
49 % | 361 | |
49 % | 289 | |
49 % | 236 | |
48 % | 451 | |
48 % | 688 | |
48 % | 520 | |
48 % | 240 | |
48 % | 947 | |
47 % | 332 | |
47 % | 282 | |
47 % | 1 240 | |
47 % | 182 | |
47 % | 433 | |
46 % | 231 | |
46 % | 195 | |
45 % | 415 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
48 % | 519 | |
47 % | 202 | |
45 % | 638 | |
45 % | 282 | |
45 % | 195 | |
45 % | 504 | |
45 % | 450 | |
44 % | 1 538 | |
44 % | 358 | |
43 % | 1 271 | |
43 % | 236 | |
43 % | 315 | |
41 % | 1 227 | |
41 % | 413 | |
40 % | 212 | |
39 % | 520 | |
38 % | 1 240 | |
37 % | 204 | |
37 % | 451 | |
37 % | 659 | |
36 % | 231 | |
35 % | 289 | |
34 % | 361 | |
34 % | 401 | |
34 % | 210 | |
33 % | 505 | |
32 % | 166 | |
31 % | 433 | |
30 % | 182 | |
30 % | 240 | |
29 % | 947 | |
29 % | 657 | |
29 % | 688 | |
29 % | 241 | |
29 % | 163 | |
28 % | 253 | |
28 % | 543 | |
28 % | 241 | |
27 % | 332 | |
25 % | 395 | |
25 % | 225 | |
24 % | 182 | |
24 % | 557 | |
23 % | 614 | |
23 % | 153 | |
19 % | 792 | |
18 % | 294 | |
17 % | 241 | |
15 % | 415 |

