Janna Contres de Support pour Émeraude+
Contres, Matchups, Stats et Face-à-Face pour Janna Support.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
116 | 193 | |
56 | 1 076 | |
55 | 179 | |
46 | 786 | |
45 | 124 | |
40 | 289 | |
40 | 509 | |
39 | 304 | |
35 | 227 | |
33 | 414 | |
15 | 1 041 | |
15 | 1 222 | |
12 | 569 | |
11 | 290 | |
10 | 148 | |
9 | 633 | |
6 | 407 | |
3 | 207 | |
3 | 459 | |
0 | 866 | |
-4 | 673 | |
-7 | 840 | |
-8 | 801 | |
-8 | 174 | |
-10 | 192 | |
-11 | 1 098 | |
-12 | 163 | |
-13 | 174 | |
-13 | 302 | |
-17 | 368 | |
-17 | 502 | |
-18 | 1 442 | |
-19 | 142 | |
-19 | 402 | |
-22 | 195 | |
-43 | 181 | |
-69 | 125 | |
-106 | 175 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
61 % | 175 | |
57 % | 125 | |
54 % | 181 | |
52 % | 195 | |
52 % | 502 | |
52 % | 402 | |
51 % | 801 | |
51 % | 1 442 | |
51 % | 174 | |
51 % | 192 | |
51 % | 302 | |
51 % | 142 | |
51 % | 174 | |
51 % | 1 098 | |
51 % | 368 | |
50 % | 673 | |
50 % | 866 | |
50 % | 840 | |
50 % | 207 | |
49 % | 459 | |
49 % | 163 | |
49 % | 407 | |
49 % | 148 | |
48 % | 290 | |
48 % | 633 | |
48 % | 569 | |
48 % | 1 222 | |
47 % | 227 | |
47 % | 1 041 | |
46 % | 304 | |
46 % | 289 | |
46 % | 124 | |
45 % | 414 | |
45 % | 179 | |
44 % | 786 | |
43 % | 1 076 | |
42 % | 509 | |
38 % | 193 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
76 % | 509 | |
75 % | 195 | |
74 % | 786 | |
71 % | 1 041 | |
70 % | 1 222 | |
70 % | 192 | |
70 % | 459 | |
66 % | 1 098 | |
65 % | 1 076 | |
65 % | 414 | |
64 % | 142 | |
61 % | 304 | |
61 % | 1 442 | |
60 % | 840 | |
59 % | 174 | |
58 % | 175 | |
58 % | 125 | |
57 % | 368 | |
57 % | 633 | |
57 % | 290 | |
56 % | 402 | |
52 % | 866 | |
51 % | 569 | |
50 % | 801 | |
49 % | 502 | |
49 % | 181 | |
48 % | 302 | |
46 % | 227 | |
46 % | 163 | |
46 % | 407 | |
45 % | 174 | |
45 % | 207 | |
42 % | 148 | |
42 % | 673 | |
41 % | 193 | |
40 % | 179 | |
39 % | 124 | |
38 % | 289 |

