Gnar Contres de Haut pour Émeraude+
Contres, Matchups, Stats et Face-à-Face pour Gnar Haut.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
93 | 137 | |
65 | 148 | |
48 | 173 | |
42 | 178 | |
38 | 859 | |
27 | 144 | |
25 | 928 | |
24 | 415 | |
23 | 309 | |
22 | 160 | |
21 | 598 | |
17 | 213 | |
16 | 603 | |
15 | 222 | |
13 | 869 | |
12 | 467 | |
10 | 878 | |
10 | 756 | |
9 | 147 | |
4 | 181 | |
3 | 176 | |
0 | 460 | |
-1 | 318 | |
-1 | 218 | |
-3 | 308 | |
-6 | 1 079 | |
-7 | 245 | |
-11 | 172 | |
-11 | 1 112 | |
-12 | 865 | |
-15 | 281 | |
-15 | 1 256 | |
-16 | 235 | |
-17 | 524 | |
-18 | 205 | |
-25 | 649 | |
-28 | 722 | |
-29 | 345 | |
-30 | 324 | |
-31 | 818 | |
-34 | 140 | |
-36 | 247 | |
-42 | 1 215 | |
-48 | 344 | |
-68 | 199 | |
-72 | 247 | |
-119 | 144 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
63 % | 144 | |
58 % | 247 | |
58 % | 199 | |
56 % | 344 | |
54 % | 1 215 | |
54 % | 722 | |
54 % | 247 | |
54 % | 324 | |
54 % | 140 | |
54 % | 818 | |
53 % | 345 | |
53 % | 649 | |
52 % | 1 256 | |
52 % | 235 | |
52 % | 281 | |
52 % | 205 | |
52 % | 1 079 | |
52 % | 524 | |
52 % | 865 | |
51 % | 172 | |
51 % | 245 | |
51 % | 1 112 | |
51 % | 308 | |
50 % | 147 | |
50 % | 181 | |
50 % | 218 | |
50 % | 176 | |
50 % | 318 | |
49 % | 460 | |
49 % | 467 | |
49 % | 309 | |
49 % | 756 | |
48 % | 598 | |
48 % | 878 | |
48 % | 160 | |
48 % | 869 | |
48 % | 415 | |
48 % | 213 | |
48 % | 928 | |
48 % | 603 | |
47 % | 222 | |
47 % | 144 | |
46 % | 178 | |
46 % | 859 | |
46 % | 173 | |
43 % | 148 | |
40 % | 137 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
69 % | 235 | |
59 % | 281 | |
57 % | 1 215 | |
57 % | 722 | |
56 % | 344 | |
56 % | 205 | |
55 % | 1 112 | |
54 % | 218 | |
54 % | 859 | |
53 % | 181 | |
53 % | 345 | |
52 % | 324 | |
52 % | 878 | |
51 % | 649 | |
51 % | 598 | |
50 % | 318 | |
50 % | 865 | |
50 % | 308 | |
50 % | 245 | |
48 % | 173 | |
47 % | 144 | |
46 % | 148 | |
46 % | 222 | |
45 % | 818 | |
44 % | 213 | |
43 % | 524 | |
43 % | 415 | |
43 % | 178 | |
42 % | 137 | |
41 % | 309 | |
41 % | 869 | |
41 % | 247 | |
40 % | 160 | |
40 % | 199 | |
39 % | 756 | |
37 % | 1 256 | |
37 % | 928 | |
35 % | 460 | |
35 % | 140 | |
35 % | 176 | |
34 % | 603 | |
34 % | 467 | |
32 % | 144 | |
31 % | 172 | |
29 % | 247 | |
28 % | 1 079 | |
22 % | 147 |

