Cho'Gath Synergies de Haut pour Émeraude+
Synergies et Duos Cho'Gath Haut + Jungle pour monter en classé.| Rang | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 58,5 % | +6,9 % | 106 | ||
2 | 58,1 % | +7,5 % | 62 | ||
3 | 57,9 % | +7,9 % | 107 | ||
4 | 57,6 % | +6,4 % | 85 | ||
5 | 57,1 % | +6,9 % | 252 | ||
6 | 57,1 % | +7,0 % | 56 | ||
7 | 55,8 % | +4,8 % | 86 | ||
8 | 55,5 % | +5,5 % | 119 | ||
9 | 55,2 % | +4,8 % | 58 | ||
10 | 53,8 % | +5,4 % | 52 | ||
11 | 54,2 % | +3,7 % | 166 | ||
12 | 54,2 % | +3,4 % | 120 | ||
13 | 53,8 % | +4,2 % | 65 | ||
14 | 53,3 % | +3,5 % | 90 | ||
15 | 52,4 % | +2,9 % | 292 | ||
16 | 50,7 % | -0,2 % | 146 | ||
17 | 50,6 % | +0,7 % | 85 | ||
18 | 50,3 % | -0,8 % | 157 | ||
19 | 49,8 % | -0,8 % | 249 | ||
20 | 49,6 % | -0,8 % | 133 | ||
21 | 48,5 % | -1,0 % | 239 | ||
22 | 48,3 % | -1,6 % | 120 | ||
23 | 48,6 % | -1,9 % | 107 | ||
24 | 48,1 % | -2,4 % | 156 | ||
25 | 46,8 % | -3,3 % | 79 | ||
26 | 46,5 % | -4,0 % | 86 | ||
27 | 45,5 % | -3,0 % | 99 | ||
28 | 46,6 % | -5,1 % | 58 | ||
29 | 45,5 % | -5,0 % | 110 | ||
30 | 44,1 % | -5,5 % | 68 | ||
31 | 43,9 % | -7,2 % | 66 | ||
32 | 43,9 % | -6,7 % | 57 | ||
33 | 43,5 % | -6,1 % | 69 | ||
34 | 42,7 % | -8,2 % | 96 | ||
35 | 42,4 % | -6,4 % | 59 | ||
36 | 40,7 % | -9,2 % | 108 | ||
37 | 38,9 % | -11,2 % | 54 |

