Briar Synergies de Jungle pour Émeraude+
Synergies et Duos Briar Jungle + Milieu pour monter en classé.| Rang | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 62,0 % | +10,3 % | 100 | ||
2 | 61,9 % | +9,7 % | 194 | ||
3 | 58,3 % | +6,4 % | 338 | ||
4 | 58,1 % | +6,3 % | 191 | ||
5 | 57,9 % | +5,9 % | 216 | ||
6 | 56,8 % | +6,0 % | 294 | ||
7 | 56,7 % | +5,5 % | 164 | ||
8 | 54,6 % | +5,0 % | 194 | ||
9 | 55,8 % | +4,6 % | 317 | ||
10 | 54,9 % | +4,2 % | 153 | ||
11 | 54,9 % | +3,4 % | 144 | ||
12 | 54,5 % | +2,5 % | 145 | ||
13 | 54,3 % | +3,2 % | 127 | ||
14 | 54,2 % | +2,7 % | 96 | ||
15 | 54,0 % | +3,4 % | 348 | ||
16 | 53,8 % | +1,7 % | 664 | ||
17 | 53,7 % | +1,6 % | 300 | ||
18 | 53,6 % | +1,8 % | 196 | ||
19 | 53,5 % | +1,4 % | 155 | ||
20 | 53,4 % | +1,4 % | 161 | ||
21 | 53,3 % | +1,4 % | 214 | ||
22 | 53,0 % | +1,8 % | 164 | ||
23 | 52,6 % | +0,3 % | 156 | ||
24 | 52,4 % | +0,9 % | 311 | ||
25 | 52,2 % | +0,4 % | 90 | ||
26 | 52,1 % | +0,8 % | 146 | ||
27 | 51,7 % | +0,5 % | 290 | ||
28 | 50,9 % | -0,4 % | 222 | ||
29 | 50,7 % | -0,2 % | 211 | ||
30 | 50,6 % | -0,4 % | 334 | ||
31 | 50,0 % | +0,5 % | 202 | ||
32 | 50,0 % | -1,1 % | 66 | ||
33 | 49,4 % | -1,4 % | 83 | ||
34 | 49,1 % | -2,8 % | 55 | ||
35 | 47,6 % | -4,3 % | 229 | ||
36 | 46,8 % | -4,4 % | 141 | ||
37 | 45,5 % | -2,6 % | 88 | ||
38 | 43,3 % | -8,2 % | 97 | ||
39 | 42,8 % | -7,3 % | 194 | ||
40 | 42,0 % | -9,1 % | 81 | ||
41 | 41,9 % | -10,0 % | 74 |

