Briar Contres de Jungle pour Émeraude+
Contres, Matchups, Stats et Face-à-Face pour Briar Jungle.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
90 | 148 | |
52 | 180 | |
47 | 225 | |
44 | 1 080 | |
42 | 475 | |
39 | 188 | |
39 | 166 | |
34 | 888 | |
31 | 199 | |
29 | 220 | |
29 | 972 | |
26 | 241 | |
26 | 473 | |
24 | 282 | |
23 | 1 290 | |
20 | 961 | |
20 | 1 007 | |
17 | 161 | |
16 | 634 | |
15 | 700 | |
15 | 462 | |
15 | 1 022 | |
13 | 177 | |
13 | 377 | |
13 | 268 | |
2 | 166 | |
1 | 790 | |
-3 | 1 746 | |
-7 | 591 | |
-12 | 373 | |
-13 | 260 | |
-14 | 1 359 | |
-14 | 183 | |
-15 | 613 | |
-18 | 239 | |
-18 | 1 276 | |
-22 | 329 | |
-22 | 168 | |
-26 | 435 | |
-30 | 237 | |
-36 | 267 | |
-36 | 193 | |
-41 | 544 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
54 % | 544 | |
53 % | 267 | |
53 % | 435 | |
52 % | 237 | |
52 % | 193 | |
52 % | 1 359 | |
51 % | 329 | |
51 % | 613 | |
51 % | 168 | |
50 % | 183 | |
50 % | 239 | |
50 % | 1 746 | |
50 % | 373 | |
50 % | 591 | |
49 % | 1 276 | |
49 % | 166 | |
49 % | 790 | |
49 % | 700 | |
48 % | 268 | |
48 % | 177 | |
48 % | 1 022 | |
47 % | 961 | |
47 % | 634 | |
47 % | 260 | |
47 % | 377 | |
47 % | 161 | |
47 % | 462 | |
46 % | 241 | |
46 % | 282 | |
46 % | 199 | |
46 % | 972 | |
46 % | 220 | |
46 % | 473 | |
45 % | 888 | |
45 % | 1 290 | |
45 % | 188 | |
45 % | 1 007 | |
45 % | 166 | |
44 % | 475 | |
44 % | 225 | |
43 % | 180 | |
43 % | 1 080 | |
39 % | 148 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
55 % | 377 | |
52 % | 1 290 | |
51 % | 166 | |
51 % | 1 080 | |
50 % | 790 | |
50 % | 373 | |
48 % | 1 007 | |
48 % | 591 | |
46 % | 888 | |
46 % | 166 | |
44 % | 544 | |
44 % | 972 | |
44 % | 260 | |
44 % | 1 022 | |
43 % | 634 | |
43 % | 220 | |
42 % | 475 | |
42 % | 168 | |
41 % | 268 | |
41 % | 1 359 | |
40 % | 180 | |
40 % | 183 | |
40 % | 613 | |
38 % | 462 | |
38 % | 188 | |
36 % | 473 | |
36 % | 161 | |
36 % | 435 | |
35 % | 237 | |
34 % | 199 | |
34 % | 329 | |
33 % | 225 | |
32 % | 1 746 | |
32 % | 1 276 | |
32 % | 241 | |
31 % | 193 | |
30 % | 239 | |
30 % | 148 | |
29 % | 961 | |
29 % | 267 | |
29 % | 177 | |
28 % | 700 | |
28 % | 282 |

