Annie Contres de Milieu pour Émeraude+
Contres, Matchups, Stats et Face-à-Face pour Annie Milieu.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
106 | 124 | |
61 | 229 | |
54 | 109 | |
46 | 380 | |
43 | 706 | |
39 | 114 | |
38 | 125 | |
31 | 485 | |
24 | 117 | |
21 | 259 | |
14 | 239 | |
14 | 114 | |
13 | 312 | |
6 | 225 | |
4 | 107 | |
1 | 307 | |
-1 | 116 | |
-1 | 562 | |
-2 | 242 | |
-6 | 404 | |
-8 | 154 | |
-8 | 141 | |
-8 | 296 | |
-9 | 484 | |
-10 | 479 | |
-17 | 531 | |
-19 | 130 | |
-23 | 595 | |
-26 | 209 | |
-26 | 364 | |
-26 | 581 | |
-27 | 115 | |
-27 | 588 | |
-28 | 175 | |
-29 | 413 | |
-33 | 367 | |
-38 | 119 | |
-39 | 257 | |
-45 | 407 | |
-46 | 405 | |
-58 | 102 | |
-63 | 465 | |
-64 | 153 | |
-65 | 111 | |
-70 | 175 | |
-72 | 309 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
58 % | 309 | |
58 % | 111 | |
57 % | 465 | |
57 % | 175 | |
56 % | 153 | |
56 % | 407 | |
55 % | 405 | |
55 % | 102 | |
55 % | 257 | |
55 % | 119 | |
54 % | 367 | |
54 % | 175 | |
54 % | 413 | |
53 % | 588 | |
53 % | 581 | |
53 % | 595 | |
53 % | 364 | |
52 % | 130 | |
52 % | 115 | |
52 % | 209 | |
52 % | 531 | |
52 % | 141 | |
52 % | 484 | |
51 % | 479 | |
51 % | 116 | |
51 % | 296 | |
51 % | 154 | |
50 % | 404 | |
50 % | 242 | |
50 % | 307 | |
50 % | 239 | |
49 % | 562 | |
49 % | 107 | |
48 % | 225 | |
48 % | 312 | |
48 % | 114 | |
48 % | 117 | |
47 % | 485 | |
46 % | 114 | |
46 % | 380 | |
46 % | 125 | |
46 % | 259 | |
44 % | 706 | |
44 % | 109 | |
44 % | 229 | |
38 % | 124 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
88 % | 407 | |
79 % | 405 | |
75 % | 309 | |
74 % | 107 | |
73 % | 119 | |
73 % | 413 | |
73 % | 102 | |
73 % | 484 | |
71 % | 531 | |
71 % | 175 | |
70 % | 465 | |
69 % | 175 | |
68 % | 595 | |
67 % | 296 | |
67 % | 125 | |
66 % | 115 | |
65 % | 312 | |
65 % | 307 | |
63 % | 479 | |
63 % | 404 | |
63 % | 130 | |
62 % | 154 | |
62 % | 562 | |
61 % | 367 | |
61 % | 364 | |
60 % | 153 | |
60 % | 114 | |
60 % | 380 | |
59 % | 209 | |
57 % | 242 | |
57 % | 581 | |
56 % | 239 | |
56 % | 117 | |
55 % | 114 | |
55 % | 141 | |
53 % | 229 | |
53 % | 225 | |
52 % | 588 | |
51 % | 109 | |
51 % | 111 | |
50 % | 259 | |
50 % | 257 | |
49 % | 485 | |
48 % | 124 | |
47 % | 706 | |
42 % | 116 |

