Twisted Fate Counters de Central para Esmeralda+
Counters, enfrentamientos, estadísticas y estadísticas cara a cara de Twisted Fate Central.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
73 | 310 | |
68 | 129 | |
50 | 205 | |
45 | 311 | |
43 | 484 | |
41 | 182 | |
41 | 162 | |
36 | 218 | |
31 | 249 | |
30 | 162 | |
27 | 244 | |
24 | 204 | |
22 | 352 | |
18 | 210 | |
16 | 180 | |
12 | 162 | |
8 | 260 | |
8 | 613 | |
8 | 274 | |
7 | 123 | |
5 | 567 | |
5 | 435 | |
4 | 380 | |
3 | 396 | |
3 | 297 | |
-2 | 374 | |
-4 | 427 | |
-5 | 456 | |
-9 | 134 | |
-10 | 129 | |
-10 | 374 | |
-11 | 240 | |
-11 | 910 | |
-13 | 185 | |
-13 | 461 | |
-14 | 561 | |
-26 | 217 | |
-28 | 134 | |
-30 | 297 | |
-37 | 840 | |
-38 | 188 | |
-53 | 309 | |
-57 | 156 | |
-58 | 158 | |
-74 | 122 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
57 % | 122 | |
56 % | 156 | |
55 % | 309 | |
55 % | 158 | |
54 % | 188 | |
54 % | 840 | |
53 % | 217 | |
52 % | 297 | |
51 % | 134 | |
51 % | 461 | |
51 % | 185 | |
51 % | 910 | |
51 % | 456 | |
51 % | 427 | |
51 % | 134 | |
50 % | 561 | |
50 % | 240 | |
50 % | 129 | |
50 % | 374 | |
50 % | 123 | |
50 % | 567 | |
49 % | 374 | |
49 % | 435 | |
49 % | 380 | |
49 % | 210 | |
49 % | 274 | |
48 % | 396 | |
48 % | 162 | |
48 % | 260 | |
48 % | 613 | |
48 % | 180 | |
48 % | 244 | |
47 % | 297 | |
47 % | 352 | |
47 % | 204 | |
47 % | 249 | |
46 % | 218 | |
46 % | 162 | |
46 % | 162 | |
46 % | 182 | |
45 % | 484 | |
45 % | 205 | |
44 % | 311 | |
43 % | 129 | |
40 % | 310 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
65 % | 129 | |
62 % | 396 | |
58 % | 217 | |
57 % | 352 | |
56 % | 134 | |
55 % | 156 | |
54 % | 210 | |
53 % | 260 | |
53 % | 162 | |
53 % | 274 | |
50 % | 567 | |
49 % | 182 | |
48 % | 244 | |
47 % | 374 | |
45 % | 380 | |
45 % | 180 | |
45 % | 840 | |
44 % | 297 | |
43 % | 240 | |
43 % | 309 | |
43 % | 123 | |
42 % | 162 | |
41 % | 188 | |
41 % | 613 | |
41 % | 461 | |
40 % | 910 | |
40 % | 374 | |
40 % | 484 | |
39 % | 561 | |
39 % | 311 | |
39 % | 204 | |
38 % | 122 | |
36 % | 205 | |
35 % | 249 | |
34 % | 129 | |
33 % | 134 | |
32 % | 162 | |
31 % | 427 | |
30 % | 218 | |
29 % | 185 | |
26 % | 158 | |
25 % | 310 | |
25 % | 297 | |
24 % | 435 | |
22 % | 456 |

