Tristana Counters de Central para Esmeralda+
Counters, enfrentamientos, estadísticas y estadísticas cara a cara de Tristana Central.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
59 | 133 | |
45 | 103 | |
41 | 153 | |
29 | 153 | |
24 | 137 | |
24 | 166 | |
23 | 186 | |
16 | 112 | |
13 | 116 | |
11 | 215 | |
11 | 281 | |
11 | 222 | |
7 | 126 | |
7 | 115 | |
5 | 254 | |
3 | 793 | |
1 | 130 | |
-3 | 111 | |
-4 | 255 | |
-8 | 220 | |
-10 | 334 | |
-11 | 306 | |
-15 | 296 | |
-15 | 178 | |
-18 | 120 | |
-22 | 241 | |
-27 | 159 | |
-28 | 258 | |
-29 | 599 | |
-32 | 119 | |
-33 | 166 | |
-35 | 120 | |
-36 | 126 | |
-41 | 163 | |
-47 | 209 | |
-52 | 289 | |
-55 | 192 | |
-57 | 173 | |
-58 | 267 | |
-72 | 271 | |
-80 | 332 | |
-85 | 134 | |
-121 | 137 | |
-128 | 221 | |
-146 | 111 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
68 % | 111 | |
65 % | 221 | |
64 % | 137 | |
61 % | 332 | |
60 % | 134 | |
59 % | 271 | |
58 % | 267 | |
58 % | 173 | |
58 % | 209 | |
58 % | 192 | |
57 % | 289 | |
57 % | 163 | |
57 % | 120 | |
56 % | 126 | |
56 % | 599 | |
56 % | 166 | |
56 % | 159 | |
55 % | 241 | |
55 % | 258 | |
55 % | 120 | |
55 % | 119 | |
54 % | 178 | |
54 % | 334 | |
53 % | 306 | |
53 % | 220 | |
53 % | 111 | |
53 % | 296 | |
53 % | 793 | |
52 % | 130 | |
52 % | 255 | |
52 % | 254 | |
52 % | 215 | |
51 % | 115 | |
51 % | 112 | |
51 % | 116 | |
51 % | 166 | |
51 % | 186 | |
50 % | 222 | |
50 % | 126 | |
50 % | 153 | |
49 % | 281 | |
48 % | 153 | |
48 % | 103 | |
47 % | 137 | |
47 % | 133 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
67 % | 159 | |
60 % | 103 | |
59 % | 271 | |
58 % | 178 | |
57 % | 116 | |
57 % | 111 | |
57 % | 126 | |
56 % | 166 | |
56 % | 173 | |
54 % | 126 | |
54 % | 119 | |
54 % | 221 | |
54 % | 120 | |
54 % | 137 | |
53 % | 192 | |
53 % | 289 | |
53 % | 220 | |
50 % | 134 | |
49 % | 332 | |
48 % | 241 | |
47 % | 267 | |
46 % | 255 | |
46 % | 163 | |
46 % | 258 | |
45 % | 111 | |
45 % | 296 | |
45 % | 209 | |
44 % | 334 | |
43 % | 130 | |
43 % | 186 | |
43 % | 112 | |
42 % | 133 | |
42 % | 153 | |
42 % | 599 | |
41 % | 222 | |
39 % | 153 | |
36 % | 215 | |
36 % | 166 | |
36 % | 137 | |
34 % | 281 | |
33 % | 115 | |
26 % | 120 | |
24 % | 254 | |
20 % | 306 | |
18 % | 793 |

