Miss Fortune Counters de ADC para Esmeralda+
Counters, enfrentamientos, estadísticas y estadísticas cara a cara de Miss Fortune ADC.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
66 | 131 | |
59 | 675 | |
47 | 493 | |
46 | 307 | |
36 | 120 | |
31 | 291 | |
28 | 484 | |
22 | 605 | |
17 | 387 | |
15 | 628 | |
13 | 438 | |
13 | 380 | |
5 | 1227 | |
2 | 327 | |
2 | 1037 | |
-5 | 1119 | |
-6 | 352 | |
-7 | 1109 | |
-7 | 211 | |
-8 | 1104 | |
-13 | 716 | |
-14 | 267 | |
-21 | 353 | |
-21 | 369 | |
-38 | 245 | |
-39 | 123 | |
-50 | 780 | |
-64 | 124 | |
-75 | 493 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
58 % | 124 | |
57 % | 493 | |
56 % | 780 | |
55 % | 245 | |
54 % | 123 | |
53 % | 369 | |
52 % | 353 | |
52 % | 716 | |
51 % | 267 | |
51 % | 1109 | |
50 % | 327 | |
50 % | 352 | |
50 % | 211 | |
49 % | 1037 | |
49 % | 1104 | |
49 % | 1119 | |
49 % | 380 | |
49 % | 1227 | |
49 % | 438 | |
48 % | 387 | |
48 % | 628 | |
48 % | 605 | |
47 % | 120 | |
46 % | 484 | |
46 % | 291 | |
46 % | 307 | |
44 % | 493 | |
43 % | 131 | |
42 % | 675 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
61 % | 307 | |
57 % | 493 | |
55 % | 211 | |
54 % | 380 | |
54 % | 484 | |
51 % | 291 | |
51 % | 1037 | |
50 % | 675 | |
49 % | 1104 | |
49 % | 267 | |
48 % | 245 | |
47 % | 327 | |
47 % | 353 | |
46 % | 493 | |
46 % | 1227 | |
45 % | 780 | |
44 % | 123 | |
43 % | 1119 | |
42 % | 131 | |
42 % | 120 | |
42 % | 352 | |
40 % | 1109 | |
40 % | 387 | |
39 % | 605 | |
39 % | 124 | |
36 % | 628 | |
35 % | 716 | |
32 % | 438 | |
30 % | 369 |

