Leona Counters de Soporte para Esmeralda+
Counters, enfrentamientos, estadísticas y estadísticas cara a cara de Leona Soporte.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
149 | 147 | |
91 | 167 | |
47 | 136 | |
33 | 256 | |
30 | 263 | |
29 | 163 | |
25 | 852 | |
23 | 641 | |
23 | 234 | |
18 | 232 | |
17 | 685 | |
15 | 171 | |
14 | 428 | |
12 | 150 | |
4 | 257 | |
2 | 338 | |
2 | 164 | |
1 | 908 | |
-1 | 579 | |
-2 | 141 | |
-3 | 924 | |
-5 | 435 | |
-5 | 375 | |
-10 | 439 | |
-10 | 246 | |
-12 | 991 | |
-14 | 173 | |
-16 | 391 | |
-19 | 543 | |
-20 | 137 | |
-23 | 851 | |
-24 | 141 | |
-24 | 143 | |
-25 | 364 | |
-45 | 177 | |
-47 | 231 | |
-58 | 446 | |
-83 | 319 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
58 % | 319 | |
56 % | 446 | |
55 % | 231 | |
53 % | 177 | |
53 % | 364 | |
53 % | 137 | |
52 % | 543 | |
52 % | 141 | |
52 % | 143 | |
52 % | 246 | |
51 % | 991 | |
51 % | 391 | |
51 % | 851 | |
51 % | 924 | |
51 % | 439 | |
50 % | 375 | |
50 % | 141 | |
50 % | 173 | |
50 % | 435 | |
50 % | 579 | |
49 % | 908 | |
49 % | 257 | |
49 % | 164 | |
49 % | 428 | |
49 % | 232 | |
49 % | 150 | |
48 % | 685 | |
48 % | 171 | |
48 % | 338 | |
48 % | 234 | |
47 % | 641 | |
47 % | 163 | |
47 % | 256 | |
47 % | 852 | |
46 % | 263 | |
46 % | 136 | |
41 % | 167 | |
33 % | 147 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
75 % | 177 | |
75 % | 685 | |
74 % | 173 | |
72 % | 375 | |
71 % | 143 | |
68 % | 232 | |
68 % | 851 | |
68 % | 150 | |
67 % | 163 | |
66 % | 141 | |
66 % | 164 | |
64 % | 446 | |
62 % | 263 | |
60 % | 147 | |
60 % | 435 | |
59 % | 141 | |
59 % | 257 | |
59 % | 364 | |
57 % | 579 | |
56 % | 136 | |
54 % | 171 | |
52 % | 256 | |
52 % | 991 | |
49 % | 231 | |
48 % | 543 | |
48 % | 234 | |
48 % | 924 | |
47 % | 908 | |
47 % | 391 | |
47 % | 319 | |
47 % | 852 | |
46 % | 167 | |
46 % | 246 | |
44 % | 641 | |
43 % | 137 | |
43 % | 439 | |
42 % | 338 | |
36 % | 428 |

