Diana Counters de Jungla para Esmeralda+
Counters, enfrentamientos, estadísticas y estadísticas cara a cara de Diana Jungla.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
72 | 198 | |
56 | 1472 | |
39 | 1426 | |
37 | 222 | |
24 | 190 | |
21 | 382 | |
17 | 872 | |
16 | 1739 | |
15 | 434 | |
13 | 205 | |
12 | 698 | |
8 | 389 | |
7 | 249 | |
7 | 1229 | |
6 | 726 | |
4 | 1146 | |
2 | 1727 | |
1 | 1153 | |
-1 | 640 | |
-6 | 1462 | |
-7 | 1479 | |
-10 | 370 | |
-11 | 1249 | |
-11 | 322 | |
-12 | 216 | |
-12 | 194 | |
-13 | 743 | |
-17 | 1321 | |
-18 | 1058 | |
-23 | 1807 | |
-23 | 490 | |
-28 | 902 | |
-29 | 599 | |
-36 | 533 | |
-41 | 2364 | |
-58 | 235 | |
-62 | 240 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
57 % | 240 | |
56 % | 235 | |
55 % | 2364 | |
55 % | 533 | |
54 % | 902 | |
53 % | 1807 | |
52 % | 599 | |
52 % | 216 | |
52 % | 490 | |
52 % | 1058 | |
52 % | 1321 | |
52 % | 1479 | |
52 % | 194 | |
51 % | 1249 | |
51 % | 743 | |
51 % | 1153 | |
51 % | 640 | |
51 % | 322 | |
51 % | 1462 | |
51 % | 1727 | |
51 % | 370 | |
50 % | 389 | |
49 % | 1229 | |
49 % | 726 | |
49 % | 1146 | |
49 % | 698 | |
49 % | 205 | |
49 % | 434 | |
49 % | 249 | |
48 % | 872 | |
48 % | 190 | |
48 % | 382 | |
47 % | 1739 | |
47 % | 222 | |
45 % | 1426 | |
43 % | 198 | |
42 % | 1472 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
60 % | 370 | |
59 % | 490 | |
58 % | 1739 | |
57 % | 872 | |
57 % | 726 | |
55 % | 389 | |
55 % | 194 | |
55 % | 1146 | |
54 % | 1249 | |
54 % | 1472 | |
53 % | 240 | |
53 % | 434 | |
51 % | 1321 | |
50 % | 1462 | |
50 % | 1058 | |
50 % | 640 | |
49 % | 1479 | |
48 % | 743 | |
47 % | 222 | |
46 % | 190 | |
45 % | 235 | |
45 % | 599 | |
45 % | 205 | |
44 % | 216 | |
44 % | 698 | |
42 % | 198 | |
40 % | 2364 | |
39 % | 382 | |
35 % | 1727 | |
35 % | 902 | |
34 % | 1426 | |
34 % | 533 | |
33 % | 1807 | |
33 % | 322 | |
33 % | 249 | |
32 % | 1229 | |
24 % | 1153 |

