Aurelion Sol Sinergias de Central para Esmeralda+
Sinergias y parejas de dúo de Aurelion Sol Central + Jungla para subir en clasificatorias.| Rango | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 66,7 % | +15,4 % | 75 | ||
2 | 59,6 % | +9,3 % | 57 | ||
3 | 58,7 % | +8,1 % | 75 | ||
4 | 57,0 % | +5,2 % | 121 | ||
5 | 56,3 % | +6,0 % | 103 | ||
6 | 56,1 % | +5,1 % | 155 | ||
7 | 55,4 % | +3,2 % | 74 | ||
8 | 54,5 % | +3,1 % | 211 | ||
9 | 54,3 % | +3,7 % | 81 | ||
10 | 54,0 % | +3,1 % | 174 | ||
11 | 54,0 % | +3,4 % | 87 | ||
12 | 53,7 % | +2,7 % | 205 | ||
13 | 53,6 % | +3,5 % | 56 | ||
14 | 53,3 % | +2,4 % | 135 | ||
15 | 52,7 % | +2,3 % | 129 | ||
16 | 51,4 % | +3,0 % | 70 | ||
17 | 50,9 % | +2,0 % | 106 | ||
18 | 52,9 % | +0,8 % | 157 | ||
19 | 52,8 % | +1,3 % | 125 | ||
20 | 52,5 % | +1,5 % | 358 | ||
21 | 52,1 % | +0,7 % | 142 | ||
22 | 52,1 % | +0,2 % | 71 | ||
23 | 51,8 % | +1,4 % | 137 | ||
24 | 51,6 % | +1,5 % | 122 | ||
25 | 51,5 % | +1,0 % | 136 | ||
26 | 51,4 % | -0,2 % | 216 | ||
27 | 50,9 % | +0,6 % | 106 | ||
28 | 50,7 % | +0,7 % | 410 | ||
29 | 50,4 % | -0,6 % | 125 | ||
30 | 50,0 % | -0,9 % | 64 | ||
31 | 49,2 % | -1,5 % | 384 | ||
32 | 48,6 % | -2,7 % | 175 | ||
33 | 48,3 % | -1,9 % | 87 | ||
34 | 48,0 % | -3,1 % | 198 | ||
35 | 47,8 % | -3,3 % | 90 | ||
36 | 45,1 % | -4,9 % | 315 | ||
37 | 44,6 % | -6,5 % | 65 | ||
38 | 44,4 % | -7,2 % | 54 | ||
39 | 44,2 % | -4,7 % | 52 | ||
40 | 43,0 % | -7,9 % | 86 | ||
41 | 42,2 % | -8,3 % | 116 | ||
42 | 41,5 % | -7,7 % | 65 |

