Amumu Sinergias de Jungla para Esmeralda+
Sinergias y parejas de dúo de Amumu Jungla + Central para subir en clasificatorias.| Rango | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 61,5 % | +12,0 % | 52 | ||
2 | 55,7 % | +5,8 % | 122 | ||
3 | 55,4 % | +4,8 % | 157 | ||
4 | 55,0 % | +4,5 % | 300 | ||
5 | 54,8 % | +5,5 % | 221 | ||
6 | 54,5 % | +3,4 % | 132 | ||
7 | 54,3 % | +3,6 % | 188 | ||
8 | 54,2 % | +4,2 % | 118 | ||
9 | 54,2 % | +3,3 % | 59 | ||
10 | 53,9 % | +3,8 % | 373 | ||
11 | 53,8 % | +2,7 % | 173 | ||
12 | 53,7 % | +2,7 % | 149 | ||
13 | 53,6 % | +2,7 % | 567 | ||
14 | 53,3 % | +2,7 % | 225 | ||
15 | 52,9 % | +2,6 % | 374 | ||
16 | 52,2 % | +2,6 % | 113 | ||
17 | 51,7 % | +1,9 % | 120 | ||
18 | 52,0 % | +1,7 % | 152 | ||
19 | 51,9 % | +1,1 % | 158 | ||
20 | 51,7 % | +1,1 % | 87 | ||
21 | 50,8 % | +0,2 % | 260 | ||
22 | 50,5 % | +1,5 % | 273 | ||
23 | 50,5 % | -0,2 % | 105 | ||
24 | 49,6 % | -0,3 % | 135 | ||
25 | 48,7 % | -1,1 % | 119 | ||
26 | 48,4 % | -1,6 % | 250 | ||
27 | 47,2 % | -1,3 % | 142 | ||
28 | 48,2 % | -2,9 % | 114 | ||
29 | 47,8 % | -2,9 % | 201 | ||
30 | 46,6 % | -2,9 % | 399 | ||
31 | 46,2 % | -4,0 % | 130 | ||
32 | 46,2 % | -4,3 % | 52 | ||
33 | 45,4 % | -3,8 % | 240 | ||
34 | 44,4 % | -4,2 % | 169 | ||
35 | 43,1 % | -3,8 % | 65 | ||
36 | 45,9 % | -4,9 % | 109 | ||
37 | 44,9 % | -5,4 % | 138 | ||
38 | 44,6 % | -5,4 % | 148 | ||
39 | 43,2 % | -7,0 % | 111 | ||
40 | 41,9 % | -8,1 % | 124 | ||
41 | 41,9 % | -8,0 % | 210 | ||
42 | 41,8 % | -6,8 % | 55 | ||
43 | 34,0 % | -14,9 % | 53 |

