Τζέις Top Συνέργειες για Emerald+
Τζέις Top + Jungle Συνέργειες και Ζευγάρια Duo για άνοδο στην κατάταξη.
| Κατάταξη | Ήρωας | Βαθμίδα | Ποσοστό Νίκης | Διαφορά Ποσοστού Νικών | Παιχνίδια |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 70,1% | +20,4% | 67 | ||
2 | 57,5% | +7,3% | 534 | ||
3 | 55,8% | +5,2% | 138 | ||
4 | 55,8% | +5,2% | 789 | ||
5 | 54,7% | +4,5% | 362 | ||
6 | 54,3% | +4,6% | 346 | ||
7 | 53,1% | +4,1% | 81 | ||
8 | 53,5% | +2,9% | 101 | ||
9 | 53,4% | +3,8% | 728 | ||
10 | 53,4% | +3,7% | 161 | ||
11 | 53,3% | +3,6% | 291 | ||
12 | 52,7% | +2,8% | 349 | ||
13 | 52,3% | +2,4% | 1.189 | ||
14 | 52,1% | +1,8% | 459 | ||
15 | 52,0% | +1,6% | 791 | ||
16 | 51,7% | +2,4% | 116 | ||
17 | 51,7% | +2,1% | 348 | ||
18 | 51,1% | +2,4% | 90 | ||
19 | 51,0% | +2,1% | 200 | ||
20 | 51,1% | +0,9% | 1.451 | ||
21 | 50,8% | +1,0% | 5.547 | ||
22 | 50,7% | +1,3% | 456 | ||
23 | 50,5% | +1,2% | 1.194 | ||
24 | 50,4% | +0,4% | 258 | ||
25 | 50,3% | +0,3% | 1.165 | ||
26 | 50,1% | -0,4% | 763 | ||
27 | 49,8% | -0,7% | 2.272 | ||
28 | 49,4% | +0,0% | 726 | ||
29 | 49,4% | +0,3% | 1.003 | ||
30 | 49,3% | -0,1% | 1.819 | ||
31 | 49,1% | -0,6% | 1.765 | ||
32 | 49,0% | -0,5% | 522 | ||
33 | 49,0% | -0,4% | 2.774 | ||
34 | 48,8% | -0,1% | 557 | ||
35 | 48,8% | -0,4% | 1.242 | ||
36 | 48,7% | -0,7% | 1.432 | ||
37 | 48,7% | +0,1% | 544 | ||
38 | 48,6% | -0,7% | 1.796 | ||
39 | 48,2% | -1,4% | 1.752 | ||
40 | 48,0% | -1,1% | 369 | ||
41 | 47,9% | -1,7% | 474 | ||
42 | 47,8% | -0,9% | 134 | ||
43 | 47,7% | -0,9% | 955 | ||
44 | 47,6% | -1,7% | 1.850 | ||
45 | 47,6% | -1,4% | 2.079 | ||
46 | 47,2% | -1,2% | 362 | ||
47 | 47,2% | -1,6% | 557 | ||
48 | 47,1% | -1,2% | 51 | ||
49 | 45,9% | -1,1% | 61 | ||
50 | 48,2% | -1,9% | 647 | ||
51 | 48,1% | -1,9% | 162 | ||
52 | 47,8% | -2,2% | 1.172 | ||
53 | 47,8% | -2,2% | 469 | ||
54 | 47,6% | -1,9% | 2.572 | ||
55 | 47,5% | -1,9% | 971 | ||
56 | 47,2% | -2,1% | 3.834 | ||
57 | 47,2% | -1,9% | 2.610 | ||
58 | 46,9% | -2,8% | 703 | ||
59 | 46,3% | -2,4% | 856 | ||
60 | 44,4% | -3,6% | 728 | ||
61 | 44,6% | -5,3% | 121 | ||
62 | 44,4% | -4,6% | 257 | ||
63 | 44,0% | -5,4% | 232 | ||
64 | 43,6% | -6,7% | 55 | ||
65 | 42,9% | -6,8% | 112 | ||
66 | 42,7% | -5,0% | 784 | ||
67 | 42,5% | -6,2% | 160 | ||
68 | 41,4% | -4,5% | 399 | ||
69 | 41,3% | -7,2% | 75 | ||
70 | 41,1% | -7,7% | 197 | ||
71 | 40,2% | -8,5% | 164 |

