Φιζ Mid Counters για Emerald+
Φιζ Mid Counters, Αναμετρήσεις, Στατιστικά και Στατιστικά Head-to-Head.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
72 | 514 | |
64 | 612 | |
56 | 340 | |
47 | 250 | |
45 | 165 | |
45 | 171 | |
38 | 407 | |
35 | 514 | |
32 | 259 | |
31 | 291 | |
28 | 516 | |
26 | 329 | |
25 | 261 | |
23 | 263 | |
21 | 234 | |
18 | 465 | |
14 | 311 | |
9 | 369 | |
9 | 574 | |
8 | 751 | |
8 | 332 | |
7 | 193 | |
4 | 1.196 | |
1 | 181 | |
0 | 426 | |
-2 | 207 | |
-2 | 511 | |
-2 | 380 | |
-2 | 491 | |
-5 | 324 | |
-5 | 770 | |
-10 | 280 | |
-12 | 823 | |
-13 | 308 | |
-15 | 285 | |
-20 | 514 | |
-28 | 320 | |
-29 | 514 | |
-30 | 357 | |
-33 | 374 | |
-35 | 533 | |
-38 | 386 | |
-38 | 370 | |
-43 | 127 | |
-44 | 288 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
55% | 288 | |
54% | 374 | |
54% | 386 | |
54% | 370 | |
53% | 533 | |
53% | 514 | |
53% | 320 | |
52% | 357 | |
52% | 285 | |
51% | 280 | |
51% | 514 | |
51% | 308 | |
51% | 380 | |
51% | 511 | |
51% | 823 | |
50% | 127 | |
50% | 491 | |
50% | 1.196 | |
50% | 207 | |
49% | 770 | |
49% | 193 | |
49% | 181 | |
49% | 751 | |
48% | 324 | |
48% | 426 | |
48% | 465 | |
48% | 369 | |
48% | 311 | |
48% | 263 | |
48% | 574 | |
47% | 234 | |
47% | 259 | |
47% | 332 | |
47% | 514 | |
47% | 329 | |
47% | 261 | |
46% | 291 | |
46% | 516 | |
46% | 171 | |
45% | 407 | |
44% | 250 | |
44% | 340 | |
44% | 165 | |
43% | 612 | |
41% | 514 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
59% | 386 | |
58% | 288 | |
54% | 261 | |
53% | 181 | |
53% | 407 | |
49% | 207 | |
49% | 823 | |
48% | 514 | |
48% | 280 | |
48% | 320 | |
48% | 234 | |
47% | 357 | |
47% | 285 | |
46% | 770 | |
45% | 171 | |
44% | 250 | |
44% | 324 | |
44% | 370 | |
43% | 514 | |
42% | 465 | |
42% | 329 | |
42% | 308 | |
40% | 574 | |
40% | 533 | |
40% | 332 | |
38% | 369 | |
38% | 127 | |
38% | 511 | |
38% | 1.196 | |
36% | 751 | |
34% | 263 | |
34% | 340 | |
33% | 426 | |
33% | 311 | |
33% | 291 | |
32% | 516 | |
31% | 514 | |
29% | 612 | |
28% | 193 | |
26% | 491 | |
26% | 165 | |
24% | 380 | |
24% | 514 | |
19% | 374 | |
13% | 259 |

