Μπράιαρ Jungle Συνέργειες για Emerald+
Μπράιαρ Jungle + Mid Συνέργειες και Ζευγάρια Duo για άνοδο στην κατάταξη.
| Κατάταξη | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 63,9% | +15,1% | 72 | ||
2 | 62,1% | +10,6% | 182 | ||
3 | 60,3% | +8,0% | 63 | ||
4 | 59,2% | +8,3% | 71 | ||
5 | 58,9% | +9,7% | 73 | ||
6 | 57,4% | +5,6% | 108 | ||
7 | 56,9% | +6,5% | 58 | ||
8 | 56,6% | +4,6% | 129 | ||
9 | 55,7% | +3,6% | 158 | ||
10 | 55,0% | +3,3% | 818 | ||
11 | 54,7% | +4,1% | 923 | ||
12 | 54,7% | +3,2% | 64 | ||
13 | 54,6% | +3,3% | 3057 | ||
14 | 54,5% | +2,9% | 55 | ||
15 | 54,0% | +2,0% | 881 | ||
16 | 53,9% | +2,8% | 1214 | ||
17 | 53,7% | +2,2% | 1614 | ||
18 | 53,2% | +2,0% | 1080 | ||
19 | 53,2% | +1,9% | 972 | ||
20 | 53,1% | +2,1% | 2031 | ||
21 | 53,0% | +1,7% | 1319 | ||
22 | 52,9% | +2,1% | 420 | ||
23 | 52,9% | +1,8% | 1243 | ||
24 | 52,1% | +1,7% | 1308 | ||
25 | 52,8% | +1,1% | 794 | ||
26 | 52,8% | +1,5% | 254 | ||
27 | 52,7% | +0,3% | 93 | ||
28 | 52,6% | +1,5% | 323 | ||
29 | 52,5% | +1,2% | 1568 | ||
30 | 52,2% | +0,6% | 295 | ||
31 | 52,1% | +1,3% | 1901 | ||
32 | 52,1% | +0,7% | 146 | ||
33 | 52,0% | +0,8% | 1125 | ||
34 | 51,8% | +1,0% | 847 | ||
35 | 51,8% | +0,2% | 220 | ||
36 | 51,7% | +0,6% | 1690 | ||
37 | 51,7% | +1,1% | 298 | ||
38 | 51,6% | +0,4% | 998 | ||
39 | 51,5% | +0,9% | 266 | ||
40 | 51,5% | +0,9% | 1222 | ||
41 | 51,2% | +0,9% | 496 | ||
42 | 51,0% | -0,1% | 588 | ||
43 | 50,9% | -0,1% | 1134 | ||
44 | 50,9% | +0,1% | 1856 | ||
45 | 50,6% | +0,8% | 350 | ||
46 | 50,1% | -0,3% | 1868 | ||
47 | 49,8% | -0,9% | 1020 | ||
48 | 49,8% | +0,9% | 245 | ||
49 | 49,7% | -0,7% | 1482 | ||
50 | 49,7% | +0,0% | 998 | ||
51 | 49,6% | -0,6% | 1634 | ||
52 | 49,4% | +0,4% | 636 | ||
53 | 49,2% | -1,3% | 733 | ||
54 | 48,7% | -1,0% | 1135 | ||
55 | 48,2% | -1,2% | 823 | ||
56 | 47,8% | +0,6% | 67 | ||
57 | 49,3% | -1,8% | 67 | ||
58 | 49,1% | -2,0% | 462 | ||
59 | 48,7% | -2,3% | 78 | ||
60 | 48,4% | -2,2% | 157 | ||
61 | 48,3% | -2,1% | 180 | ||
62 | 48,3% | -2,2% | 89 | ||
63 | 47,9% | -3,8% | 121 | ||
64 | 47,6% | -2,9% | 937 | ||
65 | 47,5% | -3,9% | 99 | ||
66 | 46,8% | -3,4% | 506 | ||
67 | 46,0% | -2,4% | 1208 | ||
68 | 47,3% | -4,5% | 148 | ||
69 | 47,3% | -4,4% | 110 | ||
70 | 45,3% | -5,0% | 53 | ||
71 | 43,8% | -7,5% | 292 | ||
72 | 43,5% | -6,9% | 62 | ||
73 | 42,6% | -7,9% | 115 | ||
74 | 38,9% | -11,1% | 54 | ||
75 | 36,7% | -10,2% | 60 | ||
76 | 35,3% | -12,9% | 85 |

