Ακάλι Mid Συνέργειες για Emerald+
Ακάλι Mid + Jungle Συνέργειες και Ζευγάρια Duo για άνοδο στην κατάταξη.| Κατάταξη | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 59,5% | +10,6% | 168 | ||
2 | 58,5% | +7,3% | 323 | ||
3 | 56,3% | +6,4% | 126 | ||
4 | 56,0% | +5,1% | 159 | ||
5 | 55,5% | +5,3% | 128 | ||
6 | 55,3% | +5,1% | 994 | ||
7 | 53,8% | +4,6% | 65 | ||
8 | 54,5% | +3,8% | 198 | ||
9 | 54,0% | +3,1% | 252 | ||
10 | 53,6% | +3,4% | 211 | ||
11 | 53,5% | +3,2% | 699 | ||
12 | 53,3% | +2,3% | 713 | ||
13 | 52,8% | +3,1% | 301 | ||
14 | 52,8% | +1,9% | 447 | ||
15 | 52,3% | +2,3% | 308 | ||
16 | 52,3% | +2,4% | 220 | ||
17 | 52,2% | +1,9% | 554 | ||
18 | 52,2% | +1,7% | 650 | ||
19 | 51,6% | +0,9% | 929 | ||
20 | 51,5% | +0,7% | 132 | ||
21 | 51,4% | +1,6% | 107 | ||
22 | 51,3% | +0,9% | 117 | ||
23 | 51,1% | +0,8% | 1616 | ||
24 | 50,9% | +0,1% | 108 | ||
25 | 50,7% | -0,4% | 272 | ||
26 | 50,5% | +0,6% | 192 | ||
27 | 50,5% | +1,1% | 1650 | ||
28 | 50,3% | -0,2% | 485 | ||
29 | 50,2% | +0,3% | 472 | ||
30 | 49,4% | -0,9% | 168 | ||
31 | 49,3% | -0,4% | 142 | ||
32 | 49,2% | -0,7% | 1976 | ||
33 | 49,2% | -0,6% | 236 | ||
34 | 49,0% | -1,3% | 863 | ||
35 | 49,0% | -0,9% | 353 | ||
36 | 48,9% | -0,6% | 468 | ||
37 | 48,9% | -0,7% | 787 | ||
38 | 48,9% | -0,5% | 548 | ||
39 | 48,8% | -0,3% | 512 | ||
40 | 48,8% | -0,2% | 334 | ||
41 | 48,3% | -0,9% | 1250 | ||
42 | 48,2% | -1,5% | 419 | ||
43 | 47,1% | +0,9% | 68 | ||
44 | 48,7% | -1,9% | 234 | ||
45 | 48,0% | -2,0% | 279 | ||
46 | 47,7% | -2,7% | 763 | ||
47 | 47,2% | -2,4% | 218 | ||
48 | 47,0% | -2,9% | 285 | ||
49 | 46,8% | -3,2% | 444 | ||
50 | 46,7% | -3,3% | 542 | ||
51 | 46,3% | -2,7% | 80 | ||
52 | 45,5% | -2,6% | 246 | ||
53 | 45,5% | -4,0% | 356 | ||
54 | 45,4% | -4,3% | 372 | ||
55 | 45,2% | -3,3% | 454 | ||
56 | 44,8% | -3,5% | 201 | ||
57 | 45,9% | -4,5% | 244 | ||
58 | 45,3% | -4,7% | 243 | ||
59 | 44,4% | -5,2% | 108 | ||
60 | 42,6% | -5,7% | 129 | ||
61 | 41,8% | -7,3% | 55 | ||
62 | 41,8% | -6,3% | 299 | ||
63 | 38,7% | -10,6% | 62 | ||
64 | 35,9% | -13,6% | 64 |

