TFT Gegenstände-Stats für TFT Set 17: Weltraumgötter Smaragd+ Patch 17.5
TFT Gegenstand-Statistiken sind der ultimative Guide, um die stärksten Smaragd+ Gegenstände für Patch 17.5 zu finden.
| Rang | Gegenstand | Tier | Durchschn. | Pickrate | Top 4% | Top 1% | Spiele | Ideale Einheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riesenschlächter | 4,1 | 5,3 % | 56,9 % | 14,9 % | 133.884 | ||
2 | Warmogs Rüstung | 4,2 | 5,2 % | 56,1 % | 14,8 % | 133.153 | ||
3 | Schwur des Beschützers | 4,2 | 5,0 % | 54,9 % | 15,7 % | 126.976 | ||
4 | Steinpanzer des Wasserspeiers | 4,3 | 7,3 % | 53,4 % | 13,7 % | 185.869 | ||
5 | Letzter Atemzug | 4,0 | 3,1 % | 58,9 % | 15,2 % | 78.665 | ||
6 | Adaptiver Helm | 4,0 | 2,9 % | 58,3 % | 17,0 % | 74.372 | ||
7 | Roter Buff | 4,1 | 3,1 % | 58,1 % | 16,8 % | 78.065 | ||
8 | Leerenstab | 4,1 | 2,5 % | 58,1 % | 16,8 % | 63.463 | ||
9 | Rabadons Todeshaube | 4,1 | 2,6 % | 57,7 % | 17,0 % | 66.243 | ||
10 | Handschuhe des Diebs | 4,1 | 3,2 % | 57,7 % | 16,5 % | 82.625 | ||
11 | Klinge des Todes | 4,2 | 4,3 % | 56,3 % | 14,5 % | 110.426 | ||
12 | Geistessicht | 4,2 | 4,4 % | 55,9 % | 14,0 % | 112.286 | ||
13 | Speer von Shojin | 4,2 | 3,8 % | 55,2 % | 14,8 % | 95.847 | ||
14 | Klinge der Unendlichkeit | 4,2 | 4,3 % | 55,3 % | 14,7 % | 108.295 | ||
15 | Juwelenbesetzter Handschuh | 4,3 | 4,9 % | 53,4 % | 14,6 % | 124.217 | ||
16 | Guinsoos Wutklinge | 4,4 | 6,1 % | 51,2 % | 13,5 % | 156.079 | ||
17 | Dornenweste | 3,9 | 2,1 % | 61,7 % | 16,0 % | 53.211 | ||
18 | Kronwacht | 4,0 | 2,5 % | 60,2 % | 15,8 % | 62.439 | ||
19 | Morellonomikon | 4,0 | 2,0 % | 59,4 % | 16,9 % | 51.618 | ||
20 | Stürmerflegel | 4,0 | 2,5 % | 59,8 % | 16,4 % | 64.935 | ||
21 | Sonnenfeuer-Umhang | 4,3 | 3,6 % | 54,6 % | 13,5 % | 90.830 | ||
22 | Unerschütterliches Herz | 3,9 | 1,7 % | 62,2 % | 16,3 % | 42.386 | ||
23 | Hand der Gerechtigkeit | 4,0 | 2,1 % | 60,8 % | 15,3 % | 53.502 | ||
24 | Hextech-Gunblade | 4,0 | 1,4 % | 59,0 % | 16,7 % | 34.953 | ||
25 | Steraks Pegel | 4,0 | 1,9 % | 59,3 % | 16,1 % | 47.704 | ||
26 | Saum der Nacht | 4,1 | 2,2 % | 57,6 % | 14,4 % | 56.949 | ||
27 | Blutdürster | 4,2 | 2,2 % | 56,3 % | 14,5 % | 57.012 | ||
28 | Zorn des Kraken | 4,2 | 2,1 % | 56,0 % | 14,4 % | 52.248 | ||
29 | Nashors Zahn | 4,2 | 2,1 % | 54,8 % | 14,1 % | 52.276 | ||
30 | Ionischer Funke | 4,0 | 1,1 % | 59,4 % | 16,3 % | 27.501 | ||
31 | Stab des Erzengels | 4,0 | 1,0 % | 59,0 % | 15,9 % | 26.329 | ||
32 | Blauer Buff | 4,1 | 1,4 % | 57,7 % | 15,2 % | 34.653 | ||
33 | Drachenklaue | 4,1 | 1,9 % | 57,5 % | 14,1 % | 47.406 | ||
34 | Abendschleier | 4,2 | 1,7 % | 56,6 % | 13,7 % | 42.048 | ||
35 | Quecksilber | 4,2 | 1,7 % | 56,2 % | 14,8 % | 43.887 | ||
36 | Entschlossenheit des Titanen | 4,3 | 1,3 % | 54,7 % | 13,8 % | 33.775 |

