Xerath Mitte Counter für Smaragd+
Xerath Mitte Counter, Matchups, Statistiken und Head-to-Head-Statistiken.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
108 | 118 | |
64 | 401 | |
55 | 128 | |
54 | 177 | |
43 | 289 | |
40 | 1.059 | |
39 | 857 | |
37 | 540 | |
36 | 254 | |
35 | 145 | |
35 | 321 | |
32 | 115 | |
27 | 240 | |
26 | 205 | |
24 | 214 | |
21 | 158 | |
21 | 291 | |
18 | 461 | |
9 | 149 | |
5 | 451 | |
4 | 988 | |
0 | 271 | |
-1 | 239 | |
-2 | 226 | |
-2 | 127 | |
-4 | 120 | |
-4 | 229 | |
-6 | 414 | |
-9 | 225 | |
-11 | 1.124 | |
-21 | 198 | |
-23 | 583 | |
-26 | 659 | |
-38 | 212 | |
-44 | 144 | |
-51 | 210 | |
-53 | 117 | |
-59 | 219 | |
-59 | 650 | |
-60 | 1.082 | |
-66 | 151 | |
-87 | 122 | |
-93 | 230 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
59 % | 230 | |
58 % | 122 | |
57 % | 151 | |
56 % | 219 | |
56 % | 650 | |
56 % | 1.082 | |
56 % | 117 | |
55 % | 210 | |
55 % | 144 | |
53 % | 212 | |
53 % | 659 | |
52 % | 198 | |
51 % | 414 | |
51 % | 583 | |
50 % | 229 | |
50 % | 1.124 | |
50 % | 226 | |
50 % | 120 | |
50 % | 239 | |
50 % | 451 | |
50 % | 149 | |
50 % | 127 | |
49 % | 271 | |
49 % | 225 | |
49 % | 461 | |
49 % | 988 | |
48 % | 214 | |
48 % | 291 | |
48 % | 240 | |
47 % | 115 | |
47 % | 158 | |
46 % | 254 | |
46 % | 321 | |
46 % | 857 | |
46 % | 205 | |
45 % | 540 | |
45 % | 1.059 | |
45 % | 289 | |
44 % | 145 | |
44 % | 128 | |
44 % | 177 | |
43 % | 401 | |
36 % | 118 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
74 % | 1.124 | |
68 % | 210 | |
66 % | 1.082 | |
64 % | 144 | |
61 % | 212 | |
61 % | 122 | |
61 % | 151 | |
59 % | 289 | |
59 % | 650 | |
58 % | 401 | |
57 % | 271 | |
56 % | 240 | |
53 % | 198 | |
52 % | 229 | |
52 % | 230 | |
51 % | 149 | |
50 % | 115 | |
50 % | 540 | |
50 % | 177 | |
49 % | 857 | |
48 % | 659 | |
48 % | 205 | |
45 % | 291 | |
43 % | 461 | |
43 % | 225 | |
43 % | 988 | |
43 % | 158 | |
43 % | 226 | |
42 % | 145 | |
40 % | 321 | |
40 % | 239 | |
39 % | 214 | |
39 % | 254 | |
39 % | 583 | |
38 % | 1.059 | |
37 % | 128 | |
37 % | 127 | |
36 % | 219 | |
34 % | 120 | |
34 % | 451 | |
31 % | 414 | |
27 % | 117 | |
27 % | 118 |

