Viktor Mitte Counter für Smaragd+
Viktor Mitte Counter, Matchups, Statistiken und Head-to-Head-Statistiken.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
76 | 176 | |
75 | 210 | |
68 | 189 | |
62 | 281 | |
43 | 196 | |
38 | 287 | |
32 | 252 | |
31 | 478 | |
30 | 611 | |
20 | 512 | |
20 | 1.386 | |
18 | 585 | |
17 | 915 | |
15 | 702 | |
15 | 946 | |
14 | 318 | |
14 | 326 | |
10 | 230 | |
10 | 534 | |
9 | 311 | |
5 | 472 | |
4 | 593 | |
4 | 326 | |
2 | 196 | |
2 | 298 | |
1 | 182 | |
-1 | 221 | |
-5 | 421 | |
-7 | 497 | |
-8 | 541 | |
-8 | 192 | |
-8 | 258 | |
-8 | 331 | |
-13 | 379 | |
-15 | 347 | |
-15 | 659 | |
-18 | 373 | |
-19 | 523 | |
-20 | 165 | |
-21 | 631 | |
-31 | 385 | |
-38 | 202 | |
-41 | 509 | |
-55 | 583 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
54 % | 583 | |
54 % | 385 | |
53 % | 202 | |
53 % | 509 | |
53 % | 165 | |
52 % | 631 | |
52 % | 541 | |
51 % | 373 | |
51 % | 659 | |
51 % | 523 | |
51 % | 258 | |
51 % | 331 | |
51 % | 192 | |
50 % | 347 | |
50 % | 379 | |
50 % | 497 | |
50 % | 326 | |
49 % | 182 | |
49 % | 221 | |
49 % | 702 | |
49 % | 946 | |
49 % | 298 | |
49 % | 196 | |
48 % | 326 | |
48 % | 318 | |
48 % | 230 | |
48 % | 593 | |
48 % | 1.386 | |
48 % | 585 | |
48 % | 421 | |
48 % | 311 | |
48 % | 472 | |
47 % | 915 | |
47 % | 512 | |
47 % | 478 | |
47 % | 534 | |
46 % | 287 | |
46 % | 252 | |
46 % | 196 | |
45 % | 611 | |
44 % | 281 | |
42 % | 210 | |
42 % | 189 | |
38 % | 176 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
69 % | 221 | |
66 % | 192 | |
63 % | 281 | |
62 % | 287 | |
62 % | 509 | |
62 % | 202 | |
60 % | 593 | |
60 % | 512 | |
59 % | 478 | |
58 % | 318 | |
58 % | 196 | |
57 % | 379 | |
57 % | 611 | |
56 % | 631 | |
55 % | 326 | |
53 % | 373 | |
52 % | 347 | |
52 % | 523 | |
52 % | 659 | |
51 % | 326 | |
50 % | 210 | |
50 % | 1.386 | |
50 % | 583 | |
50 % | 196 | |
50 % | 230 | |
49 % | 182 | |
48 % | 497 | |
47 % | 472 | |
46 % | 946 | |
46 % | 165 | |
46 % | 189 | |
45 % | 534 | |
44 % | 915 | |
44 % | 385 | |
43 % | 585 | |
42 % | 421 | |
41 % | 311 | |
39 % | 252 | |
39 % | 702 | |
38 % | 298 | |
37 % | 258 | |
34 % | 331 | |
30 % | 176 | |
30 % | 541 |

