Veigar Mitte Counter für Smaragd+
Veigar Mitte Counter, Matchups, Statistiken und Head-to-Head-Statistiken.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
116 | 132 | |
80 | 164 | |
57 | 1.077 | |
52 | 234 | |
51 | 156 | |
40 | 168 | |
36 | 191 | |
32 | 717 | |
29 | 918 | |
26 | 250 | |
25 | 134 | |
21 | 224 | |
21 | 502 | |
17 | 237 | |
13 | 175 | |
11 | 297 | |
11 | 119 | |
9 | 535 | |
8 | 266 | |
7 | 424 | |
-2 | 352 | |
-5 | 129 | |
-6 | 667 | |
-10 | 280 | |
-11 | 445 | |
-12 | 206 | |
-16 | 147 | |
-18 | 304 | |
-18 | 231 | |
-20 | 1.059 | |
-26 | 181 | |
-27 | 608 | |
-28 | 950 | |
-32 | 133 | |
-34 | 119 | |
-40 | 139 | |
-42 | 188 | |
-45 | 151 | |
-47 | 163 | |
-55 | 252 | |
-70 | 121 | |
-92 | 135 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
59 % | 135 | |
56 % | 121 | |
55 % | 252 | |
54 % | 163 | |
54 % | 119 | |
54 % | 151 | |
53 % | 133 | |
53 % | 139 | |
53 % | 608 | |
52 % | 181 | |
52 % | 1.059 | |
52 % | 950 | |
52 % | 188 | |
51 % | 304 | |
51 % | 231 | |
51 % | 280 | |
51 % | 147 | |
51 % | 667 | |
50 % | 206 | |
50 % | 445 | |
50 % | 424 | |
50 % | 535 | |
50 % | 129 | |
49 % | 266 | |
49 % | 352 | |
49 % | 297 | |
49 % | 175 | |
48 % | 237 | |
48 % | 119 | |
48 % | 224 | |
48 % | 134 | |
47 % | 717 | |
47 % | 502 | |
46 % | 250 | |
46 % | 918 | |
45 % | 168 | |
45 % | 156 | |
45 % | 191 | |
44 % | 234 | |
41 % | 1.077 | |
40 % | 164 | |
37 % | 132 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
75 % | 224 | |
75 % | 950 | |
74 % | 234 | |
73 % | 1.059 | |
71 % | 252 | |
70 % | 168 | |
70 % | 608 | |
70 % | 139 | |
69 % | 181 | |
69 % | 237 | |
69 % | 135 | |
68 % | 667 | |
66 % | 304 | |
64 % | 175 | |
63 % | 129 | |
63 % | 206 | |
63 % | 352 | |
63 % | 147 | |
62 % | 133 | |
61 % | 266 | |
61 % | 445 | |
59 % | 151 | |
58 % | 717 | |
58 % | 250 | |
58 % | 231 | |
57 % | 119 | |
57 % | 134 | |
56 % | 191 | |
56 % | 121 | |
55 % | 297 | |
54 % | 280 | |
53 % | 502 | |
53 % | 424 | |
52 % | 188 | |
52 % | 132 | |
49 % | 164 | |
49 % | 918 | |
47 % | 163 | |
46 % | 119 | |
44 % | 1.077 | |
38 % | 535 | |
38 % | 156 |

