Veigar Mitte Counter für Smaragd+
Veigar Mitte Counter, Matchups, Statistiken und Head-to-Head-Statistiken.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
105 | 143 | |
82 | 121 | |
79 | 193 | |
58 | 258 | |
57 | 1.077 | |
34 | 185 | |
30 | 172 | |
29 | 918 | |
28 | 211 | |
26 | 269 | |
26 | 814 | |
26 | 192 | |
22 | 253 | |
21 | 502 | |
18 | 136 | |
16 | 114 | |
9 | 738 | |
9 | 535 | |
8 | 157 | |
7 | 424 | |
6 | 255 | |
6 | 332 | |
4 | 381 | |
-2 | 114 | |
-4 | 295 | |
-6 | 667 | |
-7 | 150 | |
-10 | 280 | |
-11 | 445 | |
-14 | 250 | |
-15 | 222 | |
-17 | 122 | |
-20 | 1.059 | |
-21 | 342 | |
-24 | 158 | |
-27 | 608 | |
-28 | 950 | |
-29 | 208 | |
-31 | 142 | |
-34 | 188 | |
-34 | 119 | |
-35 | 159 | |
-45 | 151 | |
-50 | 207 | |
-50 | 279 | |
-51 | 132 | |
-114 | 146 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
62 % | 146 | |
55 % | 207 | |
55 % | 132 | |
54 % | 279 | |
54 % | 119 | |
54 % | 151 | |
54 % | 142 | |
53 % | 159 | |
53 % | 608 | |
53 % | 188 | |
52 % | 1.059 | |
52 % | 158 | |
52 % | 950 | |
52 % | 342 | |
52 % | 122 | |
51 % | 280 | |
51 % | 222 | |
51 % | 250 | |
51 % | 667 | |
51 % | 295 | |
50 % | 208 | |
50 % | 445 | |
50 % | 150 | |
50 % | 114 | |
50 % | 424 | |
50 % | 535 | |
50 % | 157 | |
49 % | 738 | |
49 % | 255 | |
49 % | 332 | |
48 % | 381 | |
48 % | 114 | |
48 % | 253 | |
48 % | 814 | |
47 % | 192 | |
47 % | 172 | |
47 % | 136 | |
47 % | 502 | |
46 % | 269 | |
46 % | 918 | |
46 % | 185 | |
45 % | 211 | |
43 % | 258 | |
42 % | 121 | |
41 % | 1.077 | |
40 % | 193 | |
38 % | 143 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
80 % | 122 | |
75 % | 950 | |
74 % | 253 | |
73 % | 279 | |
73 % | 1.059 | |
73 % | 258 | |
72 % | 185 | |
71 % | 159 | |
70 % | 146 | |
70 % | 608 | |
70 % | 207 | |
69 % | 255 | |
68 % | 667 | |
67 % | 342 | |
65 % | 114 | |
63 % | 142 | |
63 % | 192 | |
63 % | 381 | |
63 % | 222 | |
62 % | 158 | |
61 % | 150 | |
61 % | 295 | |
61 % | 445 | |
59 % | 157 | |
59 % | 151 | |
58 % | 269 | |
58 % | 814 | |
57 % | 119 | |
57 % | 250 | |
57 % | 738 | |
56 % | 132 | |
56 % | 211 | |
55 % | 121 | |
55 % | 332 | |
54 % | 280 | |
54 % | 143 | |
53 % | 502 | |
53 % | 424 | |
51 % | 208 | |
49 % | 918 | |
49 % | 193 | |
47 % | 188 | |
45 % | 136 | |
44 % | 1.077 | |
42 % | 114 | |
40 % | 172 | |
38 % | 535 |

