Urgot Top Counter für Smaragd+
Urgot Top Counter, Matchups, Statistiken und Head-to-Head-Statistiken.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
60 | 177 | |
58 | 201 | |
54 | 200 | |
37 | 184 | |
37 | 736 | |
36 | 897 | |
36 | 648 | |
36 | 142 | |
31 | 131 | |
29 | 554 | |
28 | 728 | |
25 | 520 | |
23 | 220 | |
22 | 319 | |
21 | 964 | |
21 | 791 | |
21 | 143 | |
21 | 341 | |
18 | 223 | |
17 | 521 | |
15 | 272 | |
12 | 635 | |
12 | 629 | |
11 | 473 | |
11 | 133 | |
10 | 643 | |
10 | 588 | |
7 | 1.016 | |
6 | 251 | |
4 | 513 | |
3 | 956 | |
2 | 219 | |
2 | 148 | |
1 | 847 | |
-3 | 164 | |
-6 | 287 | |
-6 | 966 | |
-9 | 593 | |
-12 | 898 | |
-12 | 134 | |
-15 | 752 | |
-35 | 845 | |
-42 | 158 | |
-97 | 157 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
59 % | 157 | |
54 % | 158 | |
53 % | 845 | |
51 % | 134 | |
51 % | 898 | |
51 % | 966 | |
51 % | 752 | |
50 % | 593 | |
50 % | 219 | |
50 % | 847 | |
50 % | 513 | |
49 % | 164 | |
49 % | 148 | |
49 % | 287 | |
49 % | 251 | |
49 % | 1.016 | |
49 % | 964 | |
48 % | 588 | |
48 % | 635 | |
48 % | 272 | |
48 % | 133 | |
48 % | 473 | |
48 % | 520 | |
48 % | 629 | |
48 % | 220 | |
48 % | 956 | |
48 % | 643 | |
48 % | 143 | |
48 % | 223 | |
47 % | 319 | |
47 % | 521 | |
47 % | 554 | |
47 % | 791 | |
47 % | 728 | |
46 % | 341 | |
46 % | 184 | |
46 % | 131 | |
46 % | 142 | |
45 % | 736 | |
45 % | 648 | |
45 % | 897 | |
44 % | 177 | |
44 % | 201 | |
44 % | 200 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
63 % | 223 | |
63 % | 588 | |
63 % | 200 | |
63 % | 956 | |
62 % | 520 | |
62 % | 220 | |
62 % | 1.016 | |
60 % | 184 | |
59 % | 898 | |
58 % | 521 | |
57 % | 143 | |
57 % | 648 | |
56 % | 752 | |
56 % | 201 | |
56 % | 164 | |
55 % | 157 | |
54 % | 513 | |
54 % | 736 | |
54 % | 847 | |
53 % | 219 | |
53 % | 728 | |
53 % | 629 | |
51 % | 148 | |
51 % | 791 | |
50 % | 131 | |
50 % | 272 | |
49 % | 133 | |
48 % | 319 | |
47 % | 177 | |
47 % | 142 | |
47 % | 287 | |
46 % | 593 | |
46 % | 966 | |
46 % | 554 | |
46 % | 473 | |
45 % | 845 | |
45 % | 134 | |
44 % | 643 | |
43 % | 897 | |
42 % | 251 | |
41 % | 635 | |
41 % | 341 | |
41 % | 158 | |
24 % | 964 |

