Mel Mitte Counter für Smaragd+
Mel Mitte Counter, Matchups, Statistiken und Head-to-Head-Statistiken.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
70 | 122 | |
47 | 202 | |
45 | 1.258 | |
38 | 216 | |
35 | 224 | |
35 | 286 | |
31 | 369 | |
26 | 338 | |
25 | 319 | |
23 | 199 | |
17 | 141 | |
16 | 124 | |
6 | 168 | |
6 | 333 | |
2 | 117 | |
2 | 332 | |
-2 | 416 | |
-3 | 530 | |
-6 | 350 | |
-6 | 302 | |
-7 | 139 | |
-8 | 389 | |
-9 | 770 | |
-11 | 253 | |
-12 | 335 | |
-14 | 218 | |
-17 | 159 | |
-18 | 331 | |
-19 | 389 | |
-19 | 204 | |
-20 | 384 | |
-24 | 482 | |
-29 | 237 | |
-35 | 307 | |
-39 | 192 | |
-39 | 164 | |
-39 | 153 | |
-45 | 209 | |
-47 | 258 | |
-53 | 172 | |
-64 | 468 | |
-64 | 262 | |
-65 | 140 | |
-68 | 298 | |
-69 | 317 | |
-122 | 197 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
63 % | 197 | |
59 % | 140 | |
58 % | 262 | |
57 % | 468 | |
57 % | 317 | |
56 % | 307 | |
56 % | 153 | |
56 % | 258 | |
56 % | 172 | |
56 % | 298 | |
55 % | 192 | |
55 % | 209 | |
54 % | 164 | |
54 % | 389 | |
54 % | 237 | |
53 % | 389 | |
53 % | 204 | |
53 % | 302 | |
53 % | 384 | |
53 % | 159 | |
53 % | 416 | |
52 % | 482 | |
52 % | 253 | |
52 % | 350 | |
52 % | 335 | |
52 % | 530 | |
51 % | 218 | |
51 % | 117 | |
51 % | 139 | |
51 % | 331 | |
51 % | 332 | |
50 % | 770 | |
50 % | 168 | |
50 % | 333 | |
50 % | 141 | |
49 % | 124 | |
49 % | 319 | |
48 % | 369 | |
48 % | 199 | |
48 % | 338 | |
48 % | 286 | |
47 % | 1.258 | |
47 % | 224 | |
46 % | 202 | |
45 % | 216 | |
43 % | 122 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
54 % | 262 | |
50 % | 140 | |
50 % | 333 | |
47 % | 122 | |
47 % | 192 | |
46 % | 202 | |
44 % | 159 | |
44 % | 168 | |
42 % | 317 | |
41 % | 482 | |
41 % | 332 | |
40 % | 164 | |
40 % | 298 | |
40 % | 335 | |
40 % | 468 | |
39 % | 530 | |
37 % | 416 | |
37 % | 153 | |
37 % | 319 | |
36 % | 350 | |
36 % | 389 | |
35 % | 258 | |
35 % | 117 | |
35 % | 369 | |
34 % | 338 | |
33 % | 224 | |
30 % | 172 | |
30 % | 218 | |
30 % | 384 | |
28 % | 286 | |
28 % | 124 | |
28 % | 204 | |
28 % | 237 | |
27 % | 302 | |
27 % | 770 | |
26 % | 331 | |
25 % | 389 | |
24 % | 197 | |
24 % | 253 | |
23 % | 141 | |
23 % | 1.258 | |
21 % | 209 | |
21 % | 216 | |
21 % | 199 | |
20 % | 139 | |
15 % | 307 |

