LeBlanc Mitte Counter für Smaragd+
LeBlanc Mitte Counter, Matchups, Statistiken und Head-to-Head-Statistiken.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
76 | 228 | |
75 | 248 | |
39 | 1.099 | |
35 | 708 | |
33 | 362 | |
33 | 177 | |
32 | 187 | |
31 | 214 | |
30 | 480 | |
22 | 196 | |
22 | 827 | |
20 | 260 | |
18 | 207 | |
16 | 344 | |
14 | 245 | |
14 | 427 | |
13 | 367 | |
6 | 121 | |
0 | 264 | |
-2 | 809 | |
-2 | 231 | |
-4 | 401 | |
-5 | 413 | |
-6 | 120 | |
-8 | 323 | |
-9 | 517 | |
-10 | 145 | |
-11 | 129 | |
-12 | 325 | |
-15 | 213 | |
-15 | 142 | |
-17 | 373 | |
-19 | 207 | |
-20 | 139 | |
-24 | 195 | |
-31 | 284 | |
-36 | 128 | |
-40 | 329 | |
-42 | 337 | |
-53 | 135 | |
-57 | 274 | |
-59 | 138 | |
-64 | 280 | |
-80 | 218 | |
-159 | 134 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
66 % | 134 | |
59 % | 218 | |
58 % | 280 | |
57 % | 274 | |
57 % | 138 | |
56 % | 135 | |
55 % | 337 | |
54 % | 128 | |
54 % | 284 | |
54 % | 329 | |
53 % | 195 | |
53 % | 142 | |
53 % | 373 | |
53 % | 213 | |
52 % | 129 | |
52 % | 139 | |
52 % | 325 | |
51 % | 809 | |
51 % | 145 | |
51 % | 517 | |
51 % | 120 | |
51 % | 323 | |
51 % | 401 | |
50 % | 207 | |
50 % | 413 | |
50 % | 231 | |
50 % | 427 | |
50 % | 367 | |
50 % | 121 | |
49 % | 245 | |
49 % | 344 | |
48 % | 264 | |
48 % | 196 | |
48 % | 207 | |
48 % | 260 | |
48 % | 480 | |
48 % | 187 | |
48 % | 827 | |
47 % | 177 | |
47 % | 708 | |
47 % | 214 | |
46 % | 362 | |
44 % | 1.099 | |
42 % | 228 | |
42 % | 248 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
66 % | 231 | |
64 % | 138 | |
58 % | 121 | |
57 % | 134 | |
57 % | 213 | |
55 % | 280 | |
54 % | 195 | |
53 % | 401 | |
51 % | 284 | |
49 % | 218 | |
48 % | 708 | |
45 % | 362 | |
45 % | 337 | |
44 % | 139 | |
44 % | 120 | |
44 % | 207 | |
44 % | 214 | |
43 % | 142 | |
43 % | 177 | |
43 % | 325 | |
43 % | 480 | |
42 % | 135 | |
42 % | 344 | |
41 % | 260 | |
41 % | 367 | |
39 % | 245 | |
38 % | 329 | |
37 % | 413 | |
37 % | 264 | |
36 % | 809 | |
36 % | 207 | |
35 % | 323 | |
35 % | 128 | |
34 % | 427 | |
33 % | 145 | |
31 % | 827 | |
30 % | 196 | |
28 % | 373 | |
28 % | 517 | |
28 % | 228 | |
27 % | 248 | |
25 % | 1.099 | |
24 % | 187 | |
23 % | 129 | |
19 % | 274 |

