Kha'Zix Jungle Counter für Smaragd+
Kha'Zix Jungle Counter, Matchups, Statistiken und Head-to-Head-Statistiken.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
56 | 340 | |
41 | 300 | |
37 | 377 | |
34 | 474 | |
30 | 446 | |
29 | 960 | |
23 | 371 | |
17 | 405 | |
15 | 331 | |
14 | 988 | |
14 | 377 | |
13 | 241 | |
12 | 688 | |
8 | 801 | |
7 | 581 | |
6 | 721 | |
6 | 2.302 | |
1 | 2.408 | |
0 | 953 | |
0 | 1.035 | |
-2 | 721 | |
-3 | 372 | |
-5 | 551 | |
-6 | 451 | |
-6 | 269 | |
-7 | 679 | |
-9 | 451 | |
-12 | 294 | |
-13 | 434 | |
-13 | 415 | |
-15 | 445 | |
-15 | 224 | |
-18 | 574 | |
-20 | 908 | |
-21 | 2.726 | |
-21 | 769 | |
-26 | 751 | |
-27 | 859 | |
-27 | 1.174 | |
-31 | 1.221 | |
-39 | 325 | |
-42 | 614 | |
-44 | 355 | |
-44 | 946 | |
-50 | 319 | |
-54 | 685 | |
-56 | 377 | |
-57 | 266 | |
-59 | 1.120 | |
-74 | 236 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
59 % | 236 | |
58 % | 377 | |
57 % | 1.120 | |
56 % | 266 | |
56 % | 685 | |
56 % | 319 | |
55 % | 355 | |
54 % | 859 | |
54 % | 325 | |
54 % | 946 | |
54 % | 1.221 | |
54 % | 1.174 | |
54 % | 751 | |
54 % | 614 | |
53 % | 224 | |
53 % | 434 | |
53 % | 574 | |
53 % | 2.726 | |
53 % | 769 | |
53 % | 451 | |
52 % | 908 | |
52 % | 445 | |
52 % | 269 | |
52 % | 415 | |
51 % | 451 | |
51 % | 1.035 | |
51 % | 372 | |
51 % | 721 | |
51 % | 679 | |
51 % | 2.408 | |
51 % | 581 | |
50 % | 953 | |
50 % | 294 | |
50 % | 721 | |
50 % | 988 | |
50 % | 551 | |
50 % | 2.302 | |
50 % | 371 | |
50 % | 801 | |
49 % | 241 | |
49 % | 405 | |
48 % | 960 | |
48 % | 688 | |
48 % | 446 | |
47 % | 377 | |
47 % | 331 | |
47 % | 377 | |
47 % | 300 | |
46 % | 474 | |
43 % | 340 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
51 % | 266 | |
48 % | 908 | |
47 % | 685 | |
47 % | 377 | |
46 % | 340 | |
46 % | 1.120 | |
46 % | 474 | |
46 % | 451 | |
44 % | 859 | |
44 % | 2.726 | |
44 % | 2.408 | |
43 % | 946 | |
42 % | 574 | |
41 % | 769 | |
40 % | 2.302 | |
39 % | 988 | |
39 % | 377 | |
36 % | 1.174 | |
36 % | 224 | |
36 % | 377 | |
35 % | 355 | |
35 % | 801 | |
35 % | 372 | |
35 % | 679 | |
35 % | 269 | |
34 % | 721 | |
34 % | 551 | |
34 % | 721 | |
33 % | 241 | |
32 % | 960 | |
31 % | 1.035 | |
31 % | 445 | |
31 % | 300 | |
30 % | 446 | |
29 % | 415 | |
29 % | 688 | |
29 % | 581 | |
29 % | 325 | |
28 % | 1.221 | |
28 % | 331 | |
27 % | 451 | |
24 % | 319 | |
24 % | 751 | |
24 % | 953 | |
23 % | 614 | |
21 % | 371 | |
20 % | 405 | |
18 % | 294 | |
16 % | 236 | |
16 % | 434 |

