Kayle Top Counter für Smaragd+
Kayle Top Counter, Matchups, Statistiken und Head-to-Head-Statistiken.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
113 | 161 | |
84 | 434 | |
61 | 222 | |
61 | 197 | |
60 | 213 | |
45 | 516 | |
43 | 485 | |
42 | 564 | |
38 | 192 | |
38 | 266 | |
33 | 1.036 | |
32 | 177 | |
31 | 1.904 | |
29 | 206 | |
26 | 180 | |
24 | 891 | |
20 | 797 | |
20 | 565 | |
19 | 239 | |
19 | 1.222 | |
19 | 173 | |
16 | 537 | |
14 | 1.165 | |
14 | 986 | |
13 | 1.208 | |
13 | 789 | |
7 | 389 | |
7 | 258 | |
5 | 219 | |
5 | 451 | |
-1 | 798 | |
-3 | 182 | |
-3 | 1.183 | |
-4 | 230 | |
-6 | 183 | |
-7 | 985 | |
-8 | 1.252 | |
-29 | 251 | |
-30 | 348 | |
-61 | 174 | |
-91 | 201 | |
-112 | 225 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
61 % | 225 | |
59 % | 201 | |
54 % | 174 | |
52 % | 348 | |
51 % | 251 | |
50 % | 1.252 | |
50 % | 230 | |
49 % | 182 | |
49 % | 219 | |
49 % | 183 | |
49 % | 985 | |
48 % | 798 | |
48 % | 451 | |
48 % | 1.183 | |
48 % | 258 | |
48 % | 389 | |
48 % | 789 | |
47 % | 986 | |
47 % | 173 | |
47 % | 239 | |
47 % | 891 | |
47 % | 1.165 | |
47 % | 1.208 | |
47 % | 1.222 | |
47 % | 206 | |
47 % | 797 | |
46 % | 192 | |
46 % | 1.904 | |
46 % | 537 | |
46 % | 180 | |
46 % | 1.036 | |
46 % | 565 | |
46 % | 516 | |
45 % | 266 | |
45 % | 485 | |
45 % | 564 | |
44 % | 177 | |
44 % | 197 | |
43 % | 222 | |
43 % | 213 | |
41 % | 434 | |
38 % | 161 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
90 % | 201 | |
85 % | 225 | |
83 % | 251 | |
81 % | 348 | |
80 % | 174 | |
80 % | 986 | |
78 % | 1.208 | |
78 % | 389 | |
78 % | 161 | |
78 % | 789 | |
77 % | 434 | |
77 % | 206 | |
77 % | 985 | |
76 % | 565 | |
75 % | 1.252 | |
75 % | 266 | |
74 % | 891 | |
74 % | 1.165 | |
74 % | 258 | |
73 % | 173 | |
71 % | 798 | |
71 % | 222 | |
70 % | 1.036 | |
70 % | 485 | |
69 % | 451 | |
69 % | 183 | |
68 % | 1.183 | |
68 % | 239 | |
67 % | 182 | |
66 % | 537 | |
64 % | 564 | |
63 % | 797 | |
63 % | 213 | |
62 % | 219 | |
61 % | 1.904 | |
60 % | 1.222 | |
60 % | 177 | |
58 % | 197 | |
57 % | 230 | |
57 % | 192 | |
52 % | 516 | |
51 % | 180 |

