Katarina Mitte Counter für Smaragd+
Katarina Mitte Counter, Matchups, Statistiken und Head-to-Head-Statistiken.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
55 | 175 | |
52 | 209 | |
42 | 350 | |
37 | 542 | |
35 | 246 | |
35 | 229 | |
29 | 185 | |
27 | 256 | |
24 | 290 | |
22 | 514 | |
21 | 797 | |
15 | 329 | |
14 | 443 | |
10 | 220 | |
9 | 203 | |
9 | 186 | |
9 | 960 | |
6 | 329 | |
4 | 451 | |
4 | 308 | |
4 | 590 | |
3 | 177 | |
-5 | 256 | |
-11 | 262 | |
-12 | 281 | |
-14 | 397 | |
-15 | 1.020 | |
-16 | 320 | |
-16 | 426 | |
-18 | 621 | |
-20 | 315 | |
-22 | 264 | |
-24 | 955 | |
-29 | 238 | |
-33 | 233 | |
-35 | 252 | |
-36 | 586 | |
-47 | 180 | |
-50 | 239 | |
-54 | 333 | |
-56 | 458 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
56 % | 333 | |
56 % | 239 | |
55 % | 458 | |
55 % | 180 | |
54 % | 586 | |
54 % | 233 | |
53 % | 252 | |
53 % | 1.020 | |
52 % | 315 | |
52 % | 320 | |
52 % | 262 | |
52 % | 264 | |
52 % | 397 | |
52 % | 955 | |
51 % | 426 | |
51 % | 281 | |
51 % | 621 | |
51 % | 238 | |
51 % | 256 | |
51 % | 590 | |
50 % | 177 | |
50 % | 960 | |
49 % | 308 | |
49 % | 451 | |
49 % | 443 | |
49 % | 329 | |
49 % | 186 | |
49 % | 203 | |
49 % | 220 | |
49 % | 329 | |
48 % | 797 | |
48 % | 185 | |
47 % | 514 | |
47 % | 290 | |
47 % | 229 | |
47 % | 246 | |
46 % | 542 | |
45 % | 256 | |
45 % | 175 | |
44 % | 350 | |
44 % | 209 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
65 % | 320 | |
62 % | 333 | |
60 % | 180 | |
60 % | 458 | |
60 % | 329 | |
59 % | 290 | |
58 % | 229 | |
56 % | 315 | |
55 % | 621 | |
55 % | 239 | |
53 % | 514 | |
53 % | 246 | |
53 % | 252 | |
52 % | 262 | |
52 % | 451 | |
52 % | 177 | |
51 % | 397 | |
51 % | 238 | |
50 % | 955 | |
50 % | 264 | |
49 % | 203 | |
48 % | 797 | |
47 % | 256 | |
47 % | 542 | |
46 % | 960 | |
46 % | 586 | |
45 % | 233 | |
44 % | 209 | |
43 % | 256 | |
43 % | 308 | |
42 % | 426 | |
42 % | 220 | |
42 % | 175 | |
40 % | 350 | |
39 % | 443 | |
39 % | 281 | |
38 % | 590 | |
35 % | 186 | |
34 % | 329 | |
33 % | 1.020 | |
26 % | 185 |

