Jayce Top Counter für Smaragd+
Jayce Top Counter, Matchups, Statistiken und Head-to-Head-Statistiken.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
116 | 180 | |
83 | 330 | |
60 | 248 | |
53 | 147 | |
50 | 244 | |
47 | 167 | |
36 | 307 | |
33 | 527 | |
30 | 208 | |
26 | 237 | |
25 | 242 | |
25 | 181 | |
24 | 266 | |
24 | 251 | |
22 | 201 | |
22 | 310 | |
18 | 281 | |
18 | 949 | |
17 | 737 | |
13 | 152 | |
2 | 158 | |
1 | 252 | |
-5 | 521 | |
-9 | 252 | |
-12 | 267 | |
-15 | 683 | |
-17 | 490 | |
-17 | 252 | |
-17 | 162 | |
-19 | 497 | |
-20 | 512 | |
-21 | 161 | |
-22 | 263 | |
-24 | 389 | |
-26 | 695 | |
-27 | 417 | |
-29 | 420 | |
-32 | 204 | |
-32 | 184 | |
-34 | 605 | |
-40 | 592 | |
-40 | 784 | |
-43 | 379 | |
-47 | 134 | |
-67 | 280 | |
-70 | 137 | |
-71 | 134 | |
-75 | 150 | |
-102 | 163 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
61 % | 163 | |
58 % | 150 | |
58 % | 280 | |
57 % | 134 | |
57 % | 137 | |
55 % | 784 | |
55 % | 379 | |
55 % | 592 | |
54 % | 134 | |
54 % | 605 | |
54 % | 695 | |
53 % | 417 | |
53 % | 420 | |
53 % | 490 | |
53 % | 184 | |
53 % | 389 | |
53 % | 161 | |
52 % | 204 | |
52 % | 512 | |
52 % | 263 | |
52 % | 162 | |
52 % | 497 | |
52 % | 683 | |
52 % | 521 | |
52 % | 252 | |
51 % | 267 | |
50 % | 252 | |
50 % | 252 | |
50 % | 158 | |
50 % | 949 | |
49 % | 152 | |
49 % | 281 | |
49 % | 242 | |
49 % | 201 | |
48 % | 310 | |
48 % | 737 | |
48 % | 251 | |
48 % | 266 | |
48 % | 237 | |
48 % | 307 | |
48 % | 181 | |
46 % | 527 | |
46 % | 167 | |
45 % | 208 | |
45 % | 147 | |
45 % | 248 | |
45 % | 244 | |
42 % | 330 | |
39 % | 180 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
62 % | 379 | |
62 % | 683 | |
56 % | 490 | |
55 % | 158 | |
54 % | 512 | |
53 % | 420 | |
51 % | 417 | |
50 % | 521 | |
50 % | 251 | |
50 % | 737 | |
50 % | 784 | |
49 % | 242 | |
49 % | 204 | |
48 % | 281 | |
48 % | 310 | |
47 % | 605 | |
47 % | 137 | |
47 % | 252 | |
47 % | 237 | |
46 % | 307 | |
46 % | 208 | |
45 % | 134 | |
44 % | 162 | |
44 % | 252 | |
43 % | 252 | |
43 % | 263 | |
42 % | 389 | |
41 % | 184 | |
41 % | 330 | |
41 % | 134 | |
41 % | 592 | |
40 % | 147 | |
40 % | 280 | |
40 % | 244 | |
39 % | 163 | |
39 % | 267 | |
39 % | 497 | |
39 % | 180 | |
39 % | 695 | |
37 % | 167 | |
36 % | 152 | |
36 % | 266 | |
36 % | 181 | |
35 % | 527 | |
35 % | 201 | |
34 % | 949 | |
32 % | 248 | |
29 % | 150 | |
25 % | 161 |

