Ekko Mitte Counter für Smaragd+
Ekko Mitte Counter, Matchups, Statistiken und Head-to-Head-Statistiken.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
64 | 136 | |
49 | 233 | |
44 | 160 | |
34 | 500 | |
31 | 145 | |
29 | 201 | |
26 | 216 | |
20 | 397 | |
17 | 267 | |
16 | 799 | |
13 | 287 | |
13 | 810 | |
12 | 123 | |
12 | 160 | |
11 | 890 | |
10 | 591 | |
10 | 350 | |
6 | 122 | |
3 | 118 | |
3 | 448 | |
1 | 1.083 | |
-1 | 404 | |
-1 | 994 | |
-3 | 1.254 | |
-4 | 215 | |
-6 | 455 | |
-6 | 928 | |
-7 | 161 | |
-11 | 129 | |
-12 | 124 | |
-13 | 169 | |
-14 | 258 | |
-15 | 419 | |
-16 | 1.007 | |
-23 | 115 | |
-34 | 141 | |
-37 | 160 | |
-54 | 177 | |
-54 | 279 | |
-61 | 135 | |
-110 | 157 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
59 % | 157 | |
57 % | 135 | |
55 % | 279 | |
54 % | 160 | |
54 % | 177 | |
52 % | 115 | |
52 % | 1.007 | |
52 % | 169 | |
52 % | 141 | |
51 % | 404 | |
51 % | 1.254 | |
51 % | 455 | |
51 % | 994 | |
51 % | 928 | |
51 % | 258 | |
51 % | 215 | |
51 % | 129 | |
51 % | 419 | |
51 % | 118 | |
51 % | 124 | |
50 % | 161 | |
50 % | 350 | |
50 % | 1.083 | |
50 % | 122 | |
50 % | 591 | |
50 % | 448 | |
49 % | 397 | |
49 % | 287 | |
49 % | 123 | |
49 % | 160 | |
49 % | 810 | |
48 % | 267 | |
48 % | 799 | |
48 % | 500 | |
48 % | 201 | |
48 % | 216 | |
48 % | 145 | |
47 % | 890 | |
46 % | 233 | |
46 % | 160 | |
44 % | 136 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
66 % | 169 | |
65 % | 928 | |
63 % | 1.254 | |
62 % | 118 | |
62 % | 810 | |
60 % | 161 | |
58 % | 591 | |
58 % | 160 | |
58 % | 160 | |
58 % | 123 | |
57 % | 135 | |
57 % | 1.007 | |
54 % | 994 | |
53 % | 397 | |
53 % | 216 | |
52 % | 177 | |
52 % | 1.083 | |
51 % | 279 | |
51 % | 267 | |
47 % | 122 | |
47 % | 287 | |
47 % | 136 | |
46 % | 115 | |
46 % | 455 | |
46 % | 258 | |
43 % | 141 | |
43 % | 157 | |
43 % | 500 | |
43 % | 215 | |
41 % | 419 | |
40 % | 201 | |
40 % | 160 | |
40 % | 233 | |
39 % | 124 | |
37 % | 350 | |
37 % | 129 | |
36 % | 890 | |
34 % | 799 | |
33 % | 448 | |
31 % | 404 | |
29 % | 145 |

