Darius Top Synergien für Smaragd+
Darius Top + Jungle Synergien und Duo-Paarungen zum Climben im Ranked.| Rang | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 59,2 % | +8,5 % | 76 | ||
2 | 57,4 % | +6,6 % | 141 | ||
3 | 52,9 % | +5,6 % | 140 | ||
4 | 54,9 % | +4,7 % | 379 | ||
5 | 54,1 % | +4,2 % | 268 | ||
6 | 53,9 % | +3,6 % | 219 | ||
7 | 53,6 % | +4,5 % | 125 | ||
8 | 53,6 % | +3,2 % | 84 | ||
9 | 53,5 % | +3,3 % | 282 | ||
10 | 53,2 % | +2,6 % | 190 | ||
11 | 53,1 % | +3,9 % | 96 | ||
12 | 53,0 % | +2,5 % | 215 | ||
13 | 53,0 % | +3,1 % | 134 | ||
14 | 52,8 % | +3,9 % | 53 | ||
15 | 52,6 % | +2,1 % | 97 | ||
16 | 52,1 % | +2,4 % | 121 | ||
17 | 51,8 % | +3,7 % | 56 | ||
18 | 51,3 % | +3,3 % | 117 | ||
19 | 50,0 % | +2,3 % | 186 | ||
20 | 52,3 % | +1,8 % | 386 | ||
21 | 51,3 % | +1,5 % | 339 | ||
22 | 51,0 % | +0,1 % | 288 | ||
23 | 50,9 % | +1,5 % | 322 | ||
24 | 50,2 % | -0,0 % | 215 | ||
25 | 50,2 % | +0,3 % | 653 | ||
26 | 50,0 % | +0,3 % | 64 | ||
27 | 49,8 % | -0,0 % | 245 | ||
28 | 49,7 % | +0,4 % | 314 | ||
29 | 49,7 % | +0,1 % | 153 | ||
30 | 49,4 % | -0,3 % | 180 | ||
31 | 49,3 % | -1,1 % | 67 | ||
32 | 49,2 % | +0,3 % | 781 | ||
33 | 49,0 % | -0,9 % | 353 | ||
34 | 49,0 % | -0,1 % | 145 | ||
35 | 48,9 % | -0,6 % | 137 | ||
36 | 48,9 % | -0,9 % | 180 | ||
37 | 48,7 % | -0,5 % | 113 | ||
38 | 48,6 % | +0,9 % | 111 | ||
39 | 48,5 % | -1,3 % | 342 | ||
40 | 48,3 % | -0,8 % | 58 | ||
41 | 47,7 % | -2,6 % | 65 | ||
42 | 47,5 % | -2,3 % | 316 | ||
43 | 47,1 % | -4,0 % | 121 | ||
44 | 46,9 % | -2,0 % | 557 | ||
45 | 46,9 % | -2,0 % | 286 | ||
46 | 46,8 % | -2,6 % | 154 | ||
47 | 46,4 % | -2,9 % | 194 | ||
48 | 46,2 % | -3,3 % | 809 | ||
49 | 45,7 % | -3,7 % | 230 | ||
50 | 44,9 % | -4,2 % | 118 | ||
51 | 44,9 % | -5,3 % | 156 | ||
52 | 44,4 % | -6,3 % | 54 | ||
53 | 43,8 % | -4,7 % | 64 | ||
54 | 43,0 % | -6,3 % | 342 | ||
55 | 42,6 % | -6,7 % | 258 | ||
56 | 41,1 % | -7,5 % | 90 | ||
57 | 37,3 % | -10,9 % | 118 |

