Briar Jungle Counter für Smaragd+
Briar Jungle Counter, Matchups, Statistiken und Head-to-Head-Statistiken.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
85 | 187 | |
73 | 228 | |
60 | 149 | |
53 | 214 | |
42 | 275 | |
36 | 264 | |
34 | 299 | |
34 | 888 | |
33 | 474 | |
30 | 236 | |
29 | 972 | |
26 | 473 | |
24 | 282 | |
23 | 647 | |
23 | 1.290 | |
20 | 961 | |
20 | 1.007 | |
19 | 574 | |
16 | 634 | |
15 | 700 | |
15 | 1.022 | |
12 | 211 | |
10 | 258 | |
5 | 203 | |
3 | 192 | |
2 | 334 | |
1 | 178 | |
1 | 790 | |
-2 | 493 | |
-3 | 1.746 | |
-7 | 591 | |
-9 | 178 | |
-13 | 260 | |
-14 | 1.359 | |
-15 | 613 | |
-15 | 235 | |
-17 | 153 | |
-18 | 239 | |
-18 | 1.276 | |
-20 | 249 | |
-20 | 203 | |
-22 | 329 | |
-24 | 298 | |
-26 | 435 | |
-29 | 338 | |
-39 | 177 | |
-41 | 544 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
54 % | 544 | |
53 % | 177 | |
53 % | 435 | |
52 % | 338 | |
52 % | 1.359 | |
51 % | 298 | |
51 % | 329 | |
51 % | 613 | |
51 % | 178 | |
50 % | 203 | |
50 % | 235 | |
50 % | 239 | |
50 % | 249 | |
50 % | 1.746 | |
50 % | 591 | |
49 % | 1.276 | |
49 % | 334 | |
49 % | 493 | |
49 % | 790 | |
49 % | 700 | |
48 % | 153 | |
48 % | 178 | |
48 % | 203 | |
48 % | 258 | |
48 % | 1.022 | |
48 % | 192 | |
48 % | 211 | |
47 % | 961 | |
47 % | 634 | |
47 % | 260 | |
46 % | 282 | |
46 % | 647 | |
46 % | 972 | |
46 % | 574 | |
46 % | 473 | |
46 % | 236 | |
45 % | 888 | |
45 % | 299 | |
45 % | 1.290 | |
45 % | 1.007 | |
45 % | 275 | |
45 % | 264 | |
45 % | 474 | |
44 % | 149 | |
43 % | 214 | |
41 % | 228 | |
40 % | 187 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
54 % | 474 | |
52 % | 1.290 | |
51 % | 177 | |
50 % | 790 | |
50 % | 214 | |
49 % | 493 | |
48 % | 1.007 | |
48 % | 591 | |
46 % | 203 | |
46 % | 888 | |
44 % | 203 | |
44 % | 544 | |
44 % | 972 | |
44 % | 260 | |
44 % | 1.022 | |
43 % | 275 | |
43 % | 634 | |
42 % | 647 | |
42 % | 334 | |
41 % | 235 | |
41 % | 228 | |
41 % | 1.359 | |
40 % | 153 | |
40 % | 613 | |
39 % | 574 | |
38 % | 236 | |
36 % | 473 | |
36 % | 435 | |
35 % | 192 | |
35 % | 178 | |
34 % | 299 | |
34 % | 298 | |
34 % | 258 | |
34 % | 329 | |
33 % | 264 | |
32 % | 1.746 | |
32 % | 249 | |
32 % | 1.276 | |
32 % | 211 | |
31 % | 149 | |
30 % | 187 | |
30 % | 239 | |
30 % | 338 | |
29 % | 961 | |
28 % | 700 | |
28 % | 282 | |
22 % | 178 |

