Syndra Střední lajna Synergie pro Smaragdová+
Syndra Střední lajna + Džungle Synergie a duo párování pro stoupání v hodnocených hrách.
| Hodnost | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 64,3 % | +14,5 % | 70 | ||
2 | 58,5 % | +8,3 % | 164 | ||
3 | 56,6 % | +6,4 % | 106 | ||
4 | 56,5 % | +7,0 % | 92 | ||
5 | 53,4 % | +2,5 % | 506 | ||
6 | 53,3 % | +2,7 % | 1916 | ||
7 | 52,5 % | +2,6 % | 476 | ||
8 | 52,3 % | +1,7 % | 449 | ||
9 | 52,1 % | +2,2 % | 539 | ||
10 | 51,8 % | +2,0 % | 728 | ||
11 | 51,5 % | +2,0 % | 968 | ||
12 | 51,4 % | +1,9 % | 109 | ||
13 | 51,2 % | +1,7 % | 1102 | ||
14 | 51,7 % | +1,2 % | 1261 | ||
15 | 51,3 % | +1,3 % | 415 | ||
16 | 51,2 % | +1,0 % | 1766 | ||
17 | 51,0 % | -0,0 % | 402 | ||
18 | 50,9 % | +1,4 % | 336 | ||
19 | 50,7 % | +1,0 % | 1417 | ||
20 | 50,7 % | +0,6 % | 1317 | ||
21 | 50,7 % | +0,0 % | 150 | ||
22 | 50,4 % | +0,2 % | 1039 | ||
23 | 50,4 % | +0,0 % | 488 | ||
24 | 50,3 % | -0,3 % | 443 | ||
25 | 50,3 % | +1,0 % | 1292 | ||
26 | 50,1 % | +0,3 % | 497 | ||
27 | 50,0 % | -0,2 % | 204 | ||
28 | 49,6 % | +0,0 % | 3084 | ||
29 | 49,6 % | -0,0 % | 502 | ||
30 | 49,6 % | -0,3 % | 353 | ||
31 | 49,5 % | -0,9 % | 216 | ||
32 | 49,4 % | -0,5 % | 502 | ||
33 | 49,3 % | -1,0 % | 75 | ||
34 | 49,3 % | -0,1 % | 2558 | ||
35 | 49,3 % | +0,3 % | 408 | ||
36 | 49,1 % | -0,7 % | 1767 | ||
37 | 49,1 % | -0,7 % | 454 | ||
38 | 49,1 % | +0,2 % | 1063 | ||
39 | 49,1 % | -1,0 % | 436 | ||
40 | 49,0 % | -1,4 % | 255 | ||
41 | 48,9 % | -0,7 % | 560 | ||
42 | 48,7 % | -0,7 % | 995 | ||
43 | 48,7 % | -1,1 % | 583 | ||
44 | 48,7 % | -0,7 % | 1201 | ||
45 | 48,3 % | -1,6 % | 1645 | ||
46 | 48,2 % | -1,6 % | 2831 | ||
47 | 48,1 % | -1,3 % | 1379 | ||
48 | 48,0 % | -1,0 % | 565 | ||
49 | 47,8 % | -0,6 % | 274 | ||
50 | 47,5 % | -1,3 % | 162 | ||
51 | 48,1 % | -2,1 % | 81 | ||
52 | 47,9 % | -2,4 % | 374 | ||
53 | 47,8 % | -1,9 % | 136 | ||
54 | 47,6 % | -1,8 % | 794 | ||
55 | 46,8 % | -3,3 % | 235 | ||
56 | 46,8 % | -2,7 % | 94 | ||
57 | 46,8 % | -3,0 % | 513 | ||
58 | 46,6 % | -3,4 % | 683 | ||
59 | 46,4 % | -2,2 % | 599 | ||
60 | 46,2 % | -4,0 % | 459 | ||
61 | 45,5 % | -4,0 % | 154 | ||
62 | 43,9 % | -3,7 % | 157 | ||
63 | 46,0 % | -4,6 % | 215 | ||
64 | 45,6 % | -4,4 % | 388 | ||
65 | 44,3 % | -4,7 % | 61 | ||
66 | 42,1 % | -6,9 % | 233 | ||
67 | 40,4 % | -5,1 % | 57 | ||
68 | 36,4 % | -12,2 % | 107 |

