Jhin ADC Synergie pro Smaragdová+
Jhin ADC + Podpora Synergie a duo párování pro stoupání v hodnocených hrách.
| Hodnost | Šampion | Tier | Míra výher | Delta míry výher | Hry |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 54,2 % | +4,4 % | 59 | ||
2 | 53,8 % | +4,2 % | 260 | ||
3 | 53,7 % | +6,8 % | 95 | ||
4 | 51,7 % | +4,0 % | 149 | ||
5 | 51,6 % | +4,3 % | 62 | ||
6 | 50,7 % | +4,0 % | 140 | ||
7 | 52,7 % | +2,7 % | 2 211 | ||
8 | 52,7 % | +2,4 % | 10 177 | ||
9 | 52,1 % | +2,4 % | 8 219 | ||
10 | 51,8 % | +1,7 % | 1 158 | ||
11 | 51,6 % | +1,8 % | 12 222 | ||
12 | 51,2 % | +1,6 % | 1 571 | ||
13 | 51,1 % | +1,5 % | 178 | ||
14 | 51,1 % | +2,4 % | 820 | ||
15 | 50,6 % | +2,6 % | 89 | ||
16 | 50,4 % | +1,6 % | 530 | ||
17 | 50,0 % | +2,5 % | 252 | ||
18 | 50,0 % | +1,9 % | 104 | ||
19 | 49,0 % | +2,5 % | 198 | ||
20 | 48,1 % | +1,5 % | 189 | ||
21 | 51,6 % | +0,9 % | 6 624 | ||
22 | 51,2 % | +0,8 % | 506 | ||
23 | 51,0 % | +1,1 % | 15 736 | ||
24 | 51,0 % | +0,4 % | 4 700 | ||
25 | 50,7 % | +1,3 % | 355 | ||
26 | 50,6 % | +1,2 % | 17 592 | ||
27 | 50,4 % | +1,2 % | 8 879 | ||
28 | 50,3 % | +1,0 % | 964 | ||
29 | 50,2 % | +1,0 % | 731 | ||
30 | 50,1 % | +1,0 % | 2 559 | ||
31 | 50,1 % | -0,8 % | 13 756 | ||
32 | 50,0 % | +1,1 % | 1 247 | ||
33 | 49,9 % | +0,3 % | 22 605 | ||
34 | 49,8 % | +0,7 % | 13 005 | ||
35 | 49,8 % | -0,8 % | 3 912 | ||
36 | 49,7 % | -0,6 % | 2 637 | ||
37 | 49,6 % | -0,7 % | 6 692 | ||
38 | 49,6 % | -0,8 % | 5 820 | ||
39 | 49,6 % | +0,0 % | 885 | ||
40 | 49,5 % | -0,0 % | 8 246 | ||
41 | 49,4 % | +0,1 % | 385 | ||
42 | 49,2 % | -0,8 % | 17 563 | ||
43 | 49,2 % | -0,4 % | 2 458 | ||
44 | 49,2 % | +1,0 % | 126 | ||
45 | 49,2 % | -1,0 % | 13 957 | ||
46 | 49,2 % | +0,2 % | 5 463 | ||
47 | 49,1 % | -0,1 % | 5 866 | ||
48 | 49,1 % | -1,1 % | 9 025 | ||
49 | 49,0 % | -0,3 % | 155 | ||
50 | 49,0 % | +0,5 % | 1 754 | ||
51 | 49,0 % | -1,6 % | 1 128 | ||
52 | 49,0 % | +0,3 % | 2 177 | ||
53 | 48,9 % | -0,1 % | 1 431 | ||
54 | 48,9 % | -0,2 % | 4 149 | ||
55 | 48,7 % | -0,1 % | 1 949 | ||
56 | 48,6 % | +1,0 % | 111 | ||
57 | 48,6 % | -0,9 % | 3 577 | ||
58 | 48,4 % | +0,3 % | 161 | ||
59 | 48,4 % | -1,3 % | 3 359 | ||
60 | 48,3 % | -0,4 % | 545 | ||
61 | 48,2 % | -1,4 % | 496 | ||
62 | 48,1 % | +0,3 % | 104 | ||
63 | 48,0 % | -0,1 % | 98 | ||
64 | 47,9 % | -0,7 % | 334 | ||
65 | 47,9 % | -1,7 % | 9 546 | ||
66 | 47,8 % | -0,6 % | 452 | ||
67 | 47,6 % | +0,5 % | 63 | ||
68 | 47,5 % | -0,4 % | 219 | ||
69 | 47,5 % | -1,9 % | 12 972 | ||
70 | 47,4 % | -0,9 % | 5 592 | ||
71 | 46,8 % | +0,4 % | 111 | ||
72 | 46,5 % | -0,2 % | 297 | ||
73 | 46,1 % | -0,6 % | 76 | ||
74 | 46,0 % | -1,2 % | 1 470 | ||
75 | 45,3 % | -1,4 % | 128 | ||
76 | 45,2 % | -0,2 % | 374 | ||
77 | 44,8 % | -0,4 % | 221 | ||
78 | 44,3 % | -1,7 % | 115 | ||
79 | 43,9 % | -0,0 % | 57 | ||
80 | 47,9 % | -2,0 % | 7 307 | ||
81 | 47,8 % | -1,9 % | 339 | ||
82 | 47,7 % | -2,4 % | 5 450 | ||
83 | 47,6 % | -2,3 % | 3 630 | ||
84 | 47,5 % | -2,6 % | 181 | ||
85 | 46,7 % | -1,9 % | 137 | ||
86 | 46,2 % | -2,2 % | 145 | ||
87 | 46,1 % | -2,0 % | 256 | ||
88 | 46,0 % | -2,4 % | 335 | ||
89 | 45,5 % | -3,9 % | 3 304 | ||
90 | 45,5 % | -4,0 % | 774 | ||
91 | 45,3 % | -2,4 % | 150 | ||
92 | 44,6 % | -3,5 % | 565 | ||
93 | 44,4 % | -3,1 % | 126 | ||
94 | 44,2 % | -2,1 % | 303 | ||
95 | 44,0 % | -2,2 % | 84 | ||
96 | 43,5 % | -2,7 % | 4 795 | ||
97 | 42,6 % | -3,4 % | 122 | ||
98 | 42,6 % | -4,3 % | 458 | ||
99 | 42,6 % | -2,8 % | 101 | ||
100 | 42,5 % | -2,8 % | 87 | ||
101 | 42,3 % | -2,6 % | 520 | ||
102 | 42,1 % | -3,0 % | 1 340 | ||
103 | 41,1 % | -3,2 % | 56 | ||
104 | 44,6 % | -4,6 % | 56 | ||
105 | 43,4 % | -4,5 % | 106 | ||
106 | 43,3 % | -4,9 % | 60 | ||
107 | 41,9 % | -6,5 % | 3 253 | ||
108 | 40,6 % | -6,0 % | 64 | ||
109 | 40,3 % | -6,6 % | 124 | ||
110 | 40,3 % | -7,6 % | 72 | ||
111 | 39,0 % | -9,4 % | 77 | ||
112 | 35,2 % | -10,6 % | 71 | ||
113 | 35,2 % | -11,4 % | 54 | ||
114 | 35,1 % | -11,0 % | 74 | ||
115 | 35,1 % | -10,8 % | 74 |

